🇳🇿 뉴질랜드 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | NZD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | NZ$ 865.2 | $524약 72만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | NZ$ 436 | $264약 36만원 |
| 카페·간식·맥주 | NZ$ 104 | $63약 8.7만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | NZ$ 200 | $121약 17만원 |
| 관광·입장료 | NZ$ 294 | $178약 25만원 |
| 유심 | NZ$ 33 | $20약 2.8만원 |
| 예비비 (10%) | NZ$ 193.22 | $117약 16만원 |
| 합계 (1인) | NZ$ 2,125 | $1,288약 178만원 |
| 항목 | NZD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | NZ$ 1,154 | $699약 96만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | NZ$ 545 | $330약 46만원 |
| 카페·간식·맥주 | NZ$ 130 | $78.8약 11만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | NZ$ 250 | $152약 21만원 |
| 관광·입장료 | NZ$ 330 | $200약 28만원 |
| 유심 | NZ$ 33 | $20약 2.8만원 |
| 예비비 (10%) | NZ$ 244.16 | $148약 20만원 |
| 합계 (1인) | NZ$ 2,686 | $1,628약 225만원 |
| 항목 | NZD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | NZ$ 1,730 | $1,049약 145만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | NZ$ 763 | $462약 64만원 |
| 카페·간식·맥주 | NZ$ 182 | $110약 15만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | NZ$ 350 | $212약 29만원 |
| 관광·입장료 | NZ$ 402 | $244약 34만원 |
| 유심 | NZ$ 33 | $20약 2.8만원 |
| 예비비 (10%) | NZ$ 346.04 | $210약 29만원 |
| 합계 (1인) | NZ$ 3,806 | $2,307약 318만원 |
| 항목 | NZD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | NZ$ 5,892 | $3,571약 493만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | NZ$ 2,190 | $1,327약 183만원 |
| 카페·간식 | NZ$ 420 | $255약 35만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | NZ$ 668.57 | $405약 56만원 |
| 유심 (30일) | NZ$ 99 | $60약 8.3만원 |
| 세탁·생활 | NZ$ 294.29 | $178약 25만원 |
| 관광·액티비티 | NZ$ 516 | $313약 43만원 |
| 예비비 (10%) | NZ$ 1,008 | $611약 84만원 |
| 합계 (1인) | NZ$ 11,087 | $6,720약 927만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,288(약 178만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $2,307(약 318만원). 하루 평균 $330 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $6,720(약 927만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.