도시별 물가·한달 생활비 2026
502개 도시를 여행 하루 예산 순으로 정리했어요. 물가지수는 미국 평균 100 기준. 도시를 누르면 항목별 가격과 바가지 기준선이 나와요.

지도로 둘러보기502개 도시를 지도에서 눌러 보면 물가가 내 돈으로 떠요
›
여행하기 쉬운 도시 · 어려운 도시502개 도시 바가지·말·이동·결제·안전 난이도
›
₩여행 경비 계산기 · 여러 도시 일정도시별 며칠 → 숙소·식비·교통·관광 경비, 일정별 예산표
›
나라별 물가
아시아 · 183개 도시
| 도시 | 여행 하루 | 한달살기 | 물가지수 |
|---|
| 🇮🇳 암리차르인도 · 관광·중도시 | $40.2약 5.5만원 | $581 | 29 |
| 🇻🇳 락자베트남 · 지방 도시 | $44.8약 6.2만원 | $734 | 32 |
| 🇻🇳 하장베트남 · 관광·소도시 | $45.8약 6.3만원 | $682 | 28 |
| 🇻🇳 껀터베트남 · 대도시 | $46.5약 6.4만원 | $646 | 34 |
| 🇮🇩 수라바야인도네시아 · 대도시 | $46.7약 6.4만원 | $738 | 32 |
| 🇮🇳 아그라인도 · 관광·중도시 | $48.4약 6.7만원 | $650 | 32 |
| 🇮🇩 족자카르타인도네시아 · 중도시 | $49.3약 6.8만원 | $744 | 38 |
| 🇻🇳 달랏베트남 · 중도시 | $49.7약 6.9만원 | $945 | 36 |
| 🇻🇳 닌빈베트남 · 관광·소도시 | $50.7약 7만원 | $873 | 33 |
| 🇻🇳 나트랑베트남 · 휴양지 | $50.7약 7만원 | $1,273 | 44 |
| 🇮🇳 자이살메르인도 · 관광·소도시 | $51.3약 7.1만원 | $614 | 33 |
| 🇮🇩 반둥인도네시아 · 대도시 | $53약 7.3만원 | $859 | 32 |
| 🇮🇳 바라나시인도 · 관광 대도시 | $54.9약 7.6만원 | $633 | 32 |
| 🇮🇳 첸나이인도 · 대도시 | $55약 7.6만원 | $862 | 33 |
| 🇻🇳 후에베트남 · 관광·중도시 | $55.6약 7.7만원 | $607 | 28 |
| 🇻🇳 사파베트남 · 관광·소도시 | $55.6약 7.7만원 | $928 | 37 |
| 🇮🇩 롬복인도네시아 · 휴양지 | $55.7약 7.7만원 | $1,218 | 40 |
| 🇻🇳 붕따우베트남 · 휴양·중도시 | $56.1약 7.7만원 | $1,092 | 42 |
| 🇻🇳 다낭베트남 · 휴양·중도시 | $56.5약 7.8만원 | $1,303 | 38 |
| 🇻🇳 하이퐁베트남 · 대도시·해안 | $56.5약 7.8만원 | $847 | 32 |
| 🇮🇩 메단인도네시아 · 대도시 | $57.3약 7.9만원 | $874 | 36 |
| 🇮🇳 우다이푸르인도 · 관광·중도시 | $57.8약 8만원 | $667 | 33 |
| 🇵🇭 두마게티필리핀 · 중도시 | $57.8약 8만원 | $1,046 | 37 |
| 🇻🇳 퐁냐베트남 · 관광·소도시 | $58약 8만원 | $869 | 31 |
| 🇲🇲 양곤미얀마 · 대도시 | $58.1약 8만원 | $561 | 27 |
| 🇻🇳 퀴논베트남 · 휴양·중도시 | $58.3약 8만원 | $964 | 37 |
| 🇹🇭 치앙라이태국 · 관광·중도시 | $59.3약 8.2만원 | $1,105 | 36 |
| 🇻🇳 호이안베트남 · 휴양·소도시 | $60약 8.3만원 | $1,207 | 42 |
| 🇮🇳 코치인도 · 관광·중도시 | $60.1약 8.3만원 | $786 | 35 |
| 🇳🇵 포카라네팔 · 관광·중도시 | $60.6약 8.4만원 | $736 | 34 |
| 🇹🇭 빠이태국 · 관광·소도시 | $60.9약 8.4만원 | $1,086 | 39 |
| 🇱🇦 비엔티안라오스 · 중도시 | $60.9약 8.4만원 | $1,561 | 39 |
| 🇱🇦 루앙프라방라오스 · 관광·소도시 | $61.2약 8.4만원 | $1,188 | 40 |
| 🇻🇳 하노이베트남 · 대도시 | $61.4약 8.5만원 | $1,277 | 40 |
| 🇮🇳 푸네인도 · 대도시 | $61.8약 8.5만원 | $904 | 34 |
| 🇻🇳 푸꾸옥베트남 · 휴양지 | $62.2약 8.6만원 | $1,336 | 50 |
| 🇳🇵 카트만두네팔 · 대도시 | $62.5약 8.6만원 | $749 | 32 |
| 🇮🇩 바탐인도네시아 · 휴양·중도시 | $62.8약 8.7만원 | $1,046 | 37 |
| 🇻🇳 무이네베트남 · 휴양·소도시 | $63.2약 8.7만원 | $1,085 | 32 |
| 🇵🇰 라호르파키스탄 · 대도시 | $63.7약 8.8만원 | $696 | 25 |
| 🇱🇦 방비엥라오스 · 관광·소도시 | $63.8약 8.8만원 | $1,303 | 34 |
| 🇮🇳 자이푸르인도 · 관광 대도시 | $63.9약 8.8만원 | $876 | 38 |
| 🇹🇭 깐짜나부리태국 · 관광·소도시 | $64약 8.8만원 | $963 | 40 |
| 🇹🇭 아유타야태국 · 관광·소도시 | $64.2약 8.9만원 | $1,058 | 40 |
| 🇮🇳 리시케시인도 · 관광·소도시 | $64.4약 8.9만원 | $787 | 37 |
| 🇮🇳 콜카타인도 · 대도시 | $65.3약 9만원 | $668 | 30 |
| 🇮🇳 고아인도 · 휴양지 | $65.9약 9.1만원 | $1,164 | 38 |
| 🇻🇳 꼰다오베트남 · 휴양·소도시 | $66.1약 9.1만원 | $915 | 35 |
| 🇨🇳 연길중국 · 중도시 | $66.4약 9.2만원 | $1,022 | 37 |
| 🇵🇰 카라치파키스탄 · 대도시 | $66.4약 9.2만원 | $757 | 26 |
| 🇧🇩 다카방글라데시 · 대도시 | $66.7약 9.2만원 | $795 | 27 |
| 🇮🇩 라부안바조인도네시아 · 휴양·소도시 | $66.7약 9.2만원 | $879 | 37 |
| 🇹🇭 치앙마이태국 · 중도시 | $66.9약 9.2만원 | $1,232 | 40 |
| 🇲🇾 이포말레이시아 · 중도시 | $67.1약 9.3만원 | $1,073 | 44 |
| 🇰🇭 시엠립캄보디아 · 관광지 | $67.6약 9.3만원 | $1,451 | 44 |
| 🇻🇳 하롱베트남 · 관광지 | $67.8약 9.4만원 | $1,045 | 38 |
| 🇲🇾 쿠칭말레이시아 · 중도시 | $68약 9.4만원 | $1,153 | 42 |
| 🇻🇳 호치민베트남 · 대도시 | $68약 9.4만원 | $1,302 | 42 |
| 🇲🇾 말라카말레이시아 · 관광·중도시 | $68.3약 9.4만원 | $1,206 | 43 |
| 🇰🇭 캄폿캄보디아 · 관광·소도시 | $69.5약 9.6만원 | $1,051 | 38 |
| 🇮🇩 자카르타인도네시아 · 대도시 | $69.7약 9.6만원 | $1,138 | 45 |
| 🇵🇭 세부필리핀 · 휴양·중도시 | $69.8약 9.6만원 | $1,465 | 42 |
| 🇨🇳 쿤밍중국 · 대도시 | $70.2약 9.7만원 | $1,085 | 40 |
| 🇲🇾 코타키나발루말레이시아 · 휴양·중도시 | $71.3약 9.8만원 | $1,170 | 42 |
| 🇨🇳 구이린중국 · 관광·중도시 | $71.6약 9.9만원 | $986 | 37 |
| 🇨🇳 충칭중국 · 관광 대도시 | $71.8약 9.9만원 | $1,298 | 40 |
| 🇲🇾 페낭말레이시아 · 중도시 | $72.2약 10만원 | $1,320 | 42 |
| 🇵🇭 다바오필리핀 · 대도시 | $72.3약 10만원 | $1,193 | 40 |
| 🇨🇳 다리중국 · 관광·중도시 | $72.4약 10만원 | $1,110 | 40 |
| 🇲🇾 카메론하일랜드말레이시아 · 관광·소도시 | $72.8약 10만원 | $1,129 | 42 |
| 🇮🇳 하이데라바드인도 · 대도시 | $72.8약 10만원 | $947 | 34 |
| 🇨🇳 장가계중국 · 관광·중도시 | $73.3약 10만원 | $972 | 37 |
| 🇨🇳 리장중국 · 관광·중도시 | $73.4약 10만원 | $1,258 | 43 |
| 🇮🇳 벵갈루루인도 · 대도시 | $73.7약 10만원 | $1,122 | 40 |
| 🇨🇳 하얼빈중국 · 대도시 | $74.7약 10만원 | $1,202 | 41 |
| 🇰🇭 시아누크빌캄보디아 · 휴양·중도시 | $75.1약 10만원 | $1,333 | 41 |
| 🇱🇰 시기리야스리랑카 · 관광·소도시 | $75.1약 10만원 | $823 | 40 |
| 🇨🇳 황산중국 · 관광·중도시 | $75.4약 10만원 | $1,170 | 39 |
| 🇮🇳 델리인도 · 대도시 | $75.9약 10만원 | $1,097 | 35 |
| 🇱🇰 미리사스리랑카 · 휴양·소도시 | $77.2약 11만원 | $1,065 | 41 |
| 🇹🇭 파타야태국 · 휴양·중도시 | $77.3약 11만원 | $1,714 | 49 |
| 🇺🇿 히바우즈베키스탄 · 관광·소도시 | $77.7약 11만원 | $1,192 | 39 |
| 🇨🇳 다롄중국 · 대도시·해안 | $77.8약 11만원 | $1,326 | 44 |
| 🇲🇾 조호바루말레이시아 · 대도시 | $77.8약 11만원 | $1,383 | 44 |
| 🇨🇳 쑤저우중국 · 관광 대도시 | $78약 11만원 | $1,762 | 46 |
| 🇮🇩 발리인도네시아 · 휴양지 | $78.6약 11만원 | $2,107 | 46 |
| 🇵🇭 코론필리핀 · 휴양·소도시 | $78.6약 11만원 | $1,151 | 40 |
| 🇹🇭 꼬창태국 · 휴양·소도시 | $78.8약 11만원 | $1,338 | 43 |
| 🇵🇭 시아르가오필리핀 · 휴양지 | $80.2약 11만원 | $1,511 | 44 |
| 🇰🇭 프놈펜캄보디아 · 대도시 | $80.9약 11만원 | $1,689 | 45 |
| 🇵🇭 앙헬레스필리핀 · 중도시 | $81.5약 11만원 | $1,210 | 44 |
| 🇺🇿 부하라우즈베키스탄 · 관광·소도시 | $81.7약 11만원 | $1,247 | 43 |
| 🇵🇭 팔라완필리핀 · 휴양지 | $82약 11만원 | $1,113 | 45 |
| 🇵🇭 바기오필리핀 · 관광·중도시 | $82약 11만원 | $1,316 | 41 |
| 🇨🇳 시안중국 · 관광 대도시 | $82.1약 11만원 | $1,158 | 40 |
| 🇨🇳 난징중국 · 대도시 | $82.1약 11만원 | $1,612 | 46 |
| 🇺🇿 타슈켄트우즈베키스탄 · 대도시 | $82.2약 11만원 | $1,540 | 43 |
| 🇵🇭 보홀필리핀 · 휴양지 | $82.4약 11만원 | $1,284 | 40 |
| 🇱🇰 캔디스리랑카 · 관광·중도시 | $83.3약 11만원 | $966 | 43 |
| 🇹🇭 후아힌태국 · 휴양·중도시 | $83.5약 12만원 | $1,789 | 47 |
| 🇱🇰 갈레스리랑카 · 관광·소도시 | $83.7약 12만원 | $1,013 | 44 |
| 🇮🇩 빈탄인도네시아 · 휴양지 | $84.5약 12만원 | $1,158 | 45 |
| 🇨🇳 청두중국 · 대도시 | $85.2약 12만원 | $1,654 | 55 |
| 🇲🇾 쿠알라룸푸르말레이시아 · 대도시 | $85.3약 12만원 | $1,611 | 45 |
| 🇲🇾 랑카위말레이시아 · 휴양지 | $85.3약 12만원 | $1,348 | 44 |
| 🇹🇭 코팡안태국 · 휴양지 | $85.4약 12만원 | $2,208 | 55 |
| 🇹🇭 방콕태국 · 대도시 | $85.6약 12만원 | $1,823 | 50 |
| 🇹🇭 코란타태국 · 휴양·소도시 | $85.8약 12만원 | $1,540 | 46 |
| 🇱🇰 콜롬보스리랑카 · 대도시 | $86.7약 12만원 | $1,268 | 40 |
| 🇮🇳 뭄바이인도 · 대도시 | $86.9약 12만원 | $1,465 | 42 |
| 🇨🇳 싼야중국 · 휴양지 | $87.8약 12만원 | $1,667 | 45 |
| 🇨🇳 선전중국 · 대도시 | $89.8약 12만원 | $2,107 | 51 |
| 🇺🇿 사마르칸트우즈베키스탄 · 관광·중도시 | $90.1약 12만원 | $1,159 | 42 |
| 🇱🇰 엘라스리랑카 · 휴양·소도시 | $90.1약 12만원 | $1,090 | 47 |
| 🇨🇳 샤먼중국 · 대도시·해안 | $90.3약 12만원 | $1,590 | 48 |
| 🇨🇳 광저우중국 · 대도시 | $90.9약 13만원 | $1,474 | 48 |
| 🇰🇬 비슈케크키르기스스탄 · 대도시 | $92.8약 13만원 | $1,613 | 46 |
| 🇨🇳 칭다오중국 · 대도시·해안 | $93약 13만원 | $1,280 | 55 |
| 🇮🇩 길리트라왕안인도네시아 · 휴양·소도시 | $95.2약 13만원 | $1,301 | 47 |
| 🇹🇭 코사무이태국 · 휴양지 | $96.4약 13만원 | $1,942 | 60 |
| 🇨🇳 베이징중국 · 대도시 | $98.1약 14만원 | $2,455 | 70 |
| 🇵🇭 엘니도필리핀 · 휴양·소도시 | $99.4약 14만원 | $1,155 | 41 |
| 🇨🇳 항저우중국 · 관광 대도시 | $101약 14만원 | $2,053 | 51 |
| 🇹🇭 끄라비태국 · 휴양지 | $101약 14만원 | $1,557 | 52 |
| 🇰🇿 아스타나카자흐스탄 · 대도시 | $102약 14만원 | $1,580 | 48 |
| 🇰🇿 알마티카자흐스탄 · 대도시 | $104약 14만원 | $2,002 | 45 |
| 🇵🇭 보라카이필리핀 · 휴양지 | $105약 15만원 | $1,626 | 50 |
| 🇵🇭 마닐라필리핀 · 대도시 | $107약 15만원 | $1,683 | 46 |
| 🇰🇷 광주한국 · 대도시 | $108약 15만원 | $1,626 | 55 |
| 🇹🇭 푸켓태국 · 휴양지 | $109약 15만원 | $2,006 | 58 |
| 🇰🇷 포항한국 · 중도시 | $112약 15만원 | $1,593 | 55 |
| 🇹🇭 꼬따오태국 · 휴양·소도시 | $112약 15만원 | $1,831 | 53 |
| 🇲🇳 울란바토르몽골 · 대도시 | $112약 15만원 | $1,925 | 45 |
| 🇰🇷 울산한국 · 대도시·해안 | $113약 16만원 | $1,942 | 61 |
| 🇰🇷 전주한국 · 관광·중도시 | $114약 16만원 | $1,862 | 56 |
| 🇨🇳 상하이중국 · 대도시 | $118약 16만원 | $2,712 | 75 |
| 🇰🇷 대전한국 · 대도시 | $119약 16만원 | $1,769 | 58 |
| 🇰🇷 대구한국 · 대도시 | $122약 17만원 | $1,741 | 60 |
| 🇰🇷 인천한국 · 대도시·해안 | $124약 17만원 | $2,029 | 62 |
| 🇰🇷 수원한국 · 대도시 | $125약 17만원 | $1,999 | 60 |
| 🇦🇿 바쿠아제르바이잔 · 대도시·해안 | $125약 17만원 | $1,924 | 56 |
| 🇹🇼 가오슝대만 · 대도시·해안 | $126약 17만원 | $1,743 | 56 |
| 🇹🇼 타이중대만 · 대도시 | $127약 18만원 | $1,752 | 55 |
| 🇰🇷 강릉한국 · 휴양·중도시 | $130약 18만원 | $1,873 | 59 |
| 🇰🇷 제주한국 · 휴양지 | $133약 18만원 | $2,168 | 88 |
| 🇹🇼 타이베이대만 · 대도시 | $134약 18만원 | $2,435 | 70 |
| 🇰🇷 부산한국 · 대도시·해안 | $135약 19만원 | $1,973 | 82 |
| 🇰🇷 속초한국 · 휴양·소도시 | $135약 19만원 | $2,109 | 63 |
| 🇰🇷 경주한국 · 관광·중도시 | $135약 19만원 | $1,928 | 61 |
| 🇹🇼 타이난대만 · 관광·중도시 | $138약 19만원 | $1,372 | 55 |
| 🇰🇷 여수한국 · 관광·중도시 | $138약 19만원 | $1,943 | 60 |
| 🇰🇷 통영한국 · 관광·소도시 | $140약 19만원 | $1,855 | 61 |
| 🇹🇼 화롄대만 · 관광·소도시 | $141약 20만원 | $1,666 | 58 |
| 🇯🇵 벳푸일본 · 관광·소도시 | $145약 20만원 | $1,919 | 63 |
| 🇰🇷 서울한국 · 대도시 | $150약 21만원 | $2,762 | 95 |
| 🇯🇵 구마모토일본 · 관광·중도시 | $150약 21만원 | $2,191 | 66 |
| 🇹🇼 컨딩대만 · 휴양·소도시 | $152약 21만원 | $1,658 | 60 |
| 🇯🇵 미야자키일본 · 휴양·중도시 | $154약 21만원 | $2,226 | 66 |
| 🇯🇵 히로시마일본 · 관광 대도시 | $154약 21만원 | $2,510 | 66 |
| 🇯🇵 다카마쓰일본 · 관광·중도시 | $154약 21만원 | $2,334 | 67 |
| 🇯🇵 센다이일본 · 대도시 | $156약 22만원 | $2,271 | 69 |
| 🇲🇻 말레몰디브 · 중도시 | $158약 22만원 | $2,919 | 63 |
| 🇯🇵 가나자와일본 · 관광·중도시 | $158약 22만원 | $2,207 | 68 |
| 🇯🇵 기타큐슈일본 · 중도시 | $159약 22만원 | $1,979 | 67 |
| 🇯🇵 마쓰야마일본 · 관광·중도시 | $160약 22만원 | $2,225 | 68 |
| 🇯🇵 가고시마일본 · 관광·중도시 | $161약 22만원 | $2,406 | 70 |
| 🇯🇵 나고야일본 · 대도시 | $167약 23만원 | $2,296 | 69 |
| 🇯🇵 오키나와일본 · 휴양지 | $168약 23만원 | $2,482 | 80 |
| 🇯🇵 고베일본 · 대도시·해안 | $169약 23만원 | $2,296 | 71 |
| 🇲🇴 마카오마카오 · 관광 대도시 | $173약 24만원 | $4,196 | 79 |
| 🇯🇵 나가사키일본 · 관광·중도시 | $176약 24만원 | $2,331 | 71 |
| 🇯🇵 후쿠오카일본 · 대도시 | $177약 24만원 | $2,323 | 78 |
| 🇯🇵 하코다테일본 · 관광·중도시 | $181약 25만원 | $2,297 | 72 |
| 🇯🇵 오사카일본 · 대도시 | $181약 25만원 | $2,585 | 82 |
| 🇯🇵 교토일본 · 중도시 | $184약 25만원 | $2,665 | 85 |
| 🇯🇵 나라시일본 · 관광·중도시 | $186약 26만원 | $2,682 | 74 |
| 🇯🇵 삿포로일본 · 대도시 | $186약 26만원 | $2,154 | 78 |
| 🇯🇵 다카야마일본 · 관광·소도시 | $210약 29만원 | $2,573 | 76 |
| 🇯🇵 도쿄일본 · 대도시 | $212약 29만원 | $3,723 | 92 |
| 🇭🇰 홍콩홍콩 · 대도시 | $225약 31만원 | $6,135 | 120 |
| 🇯🇵 유후인일본 · 관광·소도시 | $225약 31만원 | $2,124 | 71 |
| 🇸🇬 싱가포르싱가포르 · 대도시 | $249약 34만원 | $7,084 | 118 |
| 🇯🇵 하코네일본 · 관광·소도시 | $270약 37만원 | $2,504 | 79 |
유럽 · 157개 도시
| 도시 | 여행 하루 | 한달살기 | 물가지수 |
|---|
| 🇲🇰 오흐리드북마케도니아 · 관광·소도시 | $111약 15만원 | $1,661 | 50 |
| 🇬🇪 바투미조지아 · 휴양·중도시 | $113약 16만원 | $1,976 | 56 |
| 🇬🇪 트빌리시조지아 · 대도시 | $118약 16만원 | $2,229 | 48 |
| 🇧🇦 모스타르보스니아 헤르체고비나 · 관광·중도시 | $124약 17만원 | $1,740 | 51 |
| 🇦🇱 티라나알바니아 · 대도시 | $126약 17만원 | $2,367 | 61 |
| 🇲🇰 스코페북마케도니아 · 대도시 | $127약 17만원 | $1,805 | 55 |
| 🇬🇪 카즈베기조지아 · 관광·소도시 | $127약 18만원 | $1,778 | 57 |
| 🇹🇷 파묵칼레튀르키예 · 관광·소도시 | $132약 18만원 | $1,773 | 58 |
| 🇷🇴 부쿠레슈티루마니아 · 대도시 | $148약 20만원 | $2,349 | 66 |
| 🇦🇲 예레반아르메니아 · 대도시 | $150약 21만원 | $2,445 | 50 |
| 🇷🇴 브라쇼브루마니아 · 관광·중도시 | $152약 21만원 | $2,285 | 62 |
| 🇹🇷 카파도키아튀르키예 · 관광·소도시 | $152약 21만원 | $2,301 | 69 |
| 🇷🇸 노비사드세르비아 · 중도시 | $154약 21만원 | $2,333 | 66 |
| 🇧🇦 사라예보보스니아 헤르체고비나 · 관광·중도시 | $156약 22만원 | $2,167 | 63 |
| 🇧🇬 플로브디프불가리아 · 관광·중도시 | $157약 22만원 | $2,200 | 62 |
| 🇵🇱 포즈난폴란드 · 중도시 | $160약 22만원 | $2,868 | 72 |
| 🇷🇴 클루지나포카루마니아 · 중도시 | $162약 22만원 | $2,344 | 66 |
| 🇵🇱 브로츠와프폴란드 · 관광·중도시 | $162약 22만원 | $3,402 | 75 |
| 🇨🇿 체스키크룸로프체코 · 관광·소도시 | $163약 22만원 | $2,613 | 68 |
| 🇧🇬 소피아불가리아 · 대도시 | $164약 23만원 | $3,101 | 52 |
| 🇵🇱 크라쿠프폴란드 · 중도시 | $166약 23만원 | $3,117 | 68 |
| 🇧🇬 바르나불가리아 · 휴양·중도시 | $167약 23만원 | $2,438 | 65 |
| 🇦🇱 사란더알바니아 · 휴양·소도시 | $171약 24만원 | $2,583 | 69 |
| 🇹🇷 이스탄불튀르키예 · 대도시 | $174약 24만원 | $3,072 | 58 |
| 🇹🇷 페티예튀르키예 · 휴양·소도시 | $176약 24만원 | $3,060 | 75 |
| 🇷🇸 베오그라드세르비아 · 대도시 | $178약 25만원 | $3,244 | 55 |
| 🇹🇷 이즈미르튀르키예 · 대도시·해안 | $179약 25만원 | $3,129 | 79 |
| 🇨🇿 프라하체코 · 대도시 | $180약 25만원 | $3,435 | 72 |
| 🇨🇿 브르노체코 · 중도시 | $183약 25만원 | $3,013 | 71 |
| 🇭🇺 부다페스트헝가리 · 대도시 | $184약 25만원 | $2,961 | 72 |
| 🇲🇪 부드바몬테네그로 · 휴양지 | $187약 26만원 | $2,981 | 72 |
| 🇬🇷 메테오라그리스 · 관광·소도시 | $188약 26만원 | $2,759 | 77 |
| 🇱🇹 빌뉴스리투아니아 · 관광·중도시 | $188약 26만원 | $3,545 | 83 |
| 🇱🇻 리가라트비아 · 관광·중도시 | $188약 26만원 | $2,934 | 77 |
| 🇵🇹 코임브라포르투갈 · 관광·중도시 | $190약 26만원 | $3,290 | 71 |
| 🇵🇹 파루포르투갈 · 휴양·소도시 | $190약 26만원 | $4,484 | 75 |
| 🇵🇱 바르샤바폴란드 · 대도시 | $190약 26만원 | $3,897 | 75 |
| 🇹🇷 안탈리아튀르키예 · 대도시·휴양 | $194약 27만원 | $3,047 | 78 |
| 🇵🇱 그단스크폴란드 · 관광·중도시 | $196약 27만원 | $3,671 | 81 |
| 🇪🇸 그라나다스페인 · 관광·중도시 | $199약 28만원 | $3,719 | 78 |
| 🇹🇷 보드룸튀르키예 · 휴양지 | $200약 28만원 | $3,400 | 65 |
| 🇬🇷 테살로니키그리스 · 대도시·해안 | $206약 28만원 | $3,018 | 83 |
| 🇪🇸 톨레도스페인 · 관광·중도시 | $208약 29만원 | $3,306 | 75 |
| 🇬🇷 헤라클리온그리스 · 관광·중도시 | $209약 29만원 | $3,011 | 80 |
| 🇵🇹 포르투포르투갈 · 대도시 | $211약 29만원 | $3,648 | 76 |
| 🇲🇪 코토르몬테네그로 · 관광·소도시 | $213약 29만원 | $3,457 | 79 |
| 🇵🇹 마데이라포르투갈 · 휴양지 | $213약 29만원 | $4,261 | 76 |
| 🇪🇸 발렌시아스페인 · 대도시·해안 | $216약 30만원 | $4,351 | 84 |
| 🇸🇰 브라티슬라바슬로바키아 · 관광·중도시 | $217약 30만원 | $3,777 | 78 |
| 🇭🇷 자그레브크로아티아 · 중도시 | $217약 30만원 | $3,300 | 78 |
| 🇮🇹 카타니아이탈리아 · 관광·중도시 | $221약 31만원 | $3,605 | 83 |
| 🇪🇸 론다스페인 · 관광·소도시 | $222약 31만원 | $2,986 | 75 |
| 🇬🇷 아테네그리스 · 대도시 | $222약 31만원 | $3,419 | 85 |
| 🇮🇹 팔레르모이탈리아 · 관광 대도시 | $224약 31만원 | $3,566 | 81 |
| 🇪🇪 탈린에스토니아 · 중도시 | $225약 31만원 | $3,345 | 80 |
| 🇪🇸 라스팔마스스페인 · 휴양·중도시 | $231약 32만원 | $4,166 | 80 |
| 🇬🇷 하니아그리스 · 휴양·중도시 | $231약 32만원 | $3,607 | 86 |
| 🇪🇸 세비야스페인 · 중도시 | $232약 32만원 | $3,585 | 82 |
| 🇪🇸 말라가스페인 · 휴양·중도시 | $232약 32만원 | $4,774 | 86 |
| 🇪🇸 테네리페스페인 · 휴양지 | $234약 32만원 | $4,541 | 84 |
| 🇪🇸 알리칸테스페인 · 휴양·중도시 | $234약 32만원 | $4,235 | 83 |
| 🇫🇷 릴프랑스 · 중도시 | $235약 32만원 | $3,851 | 97 |
| 🇨🇾 파포스키프로스 · 휴양·소도시 | $236약 33만원 | $4,651 | 91 |
| 🇫🇷 보르도프랑스 · 중도시 | $239약 33만원 | $4,114 | 94 |
| 🇮🇹 나폴리이탈리아 · 대도시·해안 | $239약 33만원 | $3,434 | 84 |
| 🇮🇹 토리노이탈리아 · 대도시 | $239약 33만원 | $3,851 | 89 |
| 🇩🇪 라이프치히독일 · 중도시 | $240약 33만원 | $3,495 | 90 |
| 🇮🇹 바리이탈리아 · 휴양·중도시 | $241약 33만원 | $3,771 | 85 |
| 🇵🇹 신트라포르투갈 · 관광·소도시 | $241약 33만원 | $4,041 | 81 |
| 🇫🇷 마르세유프랑스 · 대도시·해안 | $241약 33만원 | $4,031 | 92 |
| 🇬🇷 로도스그리스 · 휴양·중도시 | $243약 34만원 | $3,044 | 85 |
| 🇸🇮 류블랴나슬로베니아 · 관광·중도시 | $246약 34만원 | $4,188 | 88 |
| 🇭🇷 자다르크로아티아 · 관광·중도시 | $246약 34만원 | $3,966 | 86 |
| 🇫🇷 아비뇽프랑스 · 관광·중도시 | $250약 35만원 | $4,129 | 93 |
| 🇸🇪 예테보리스웨덴 · 대도시·해안 | $251약 35만원 | $3,820 | 97 |
| 🇫🇷 툴루즈프랑스 · 대도시 | $252약 35만원 | $3,816 | 97 |
| 🇫🇷 스트라스부르프랑스 · 관광·중도시 | $253약 35만원 | $4,634 | 96 |
| 🇫🇷 콜마르프랑스 · 관광·소도시 | $260약 36만원 | $4,026 | 97 |
| 🇬🇧 버밍엄영국 · 대도시 | $264약 36만원 | $5,267 | 106 |
| 🇪🇸 빌바오스페인 · 관광·중도시 | $264약 36만원 | $5,042 | 89 |
| 🇩🇪 드레스덴독일 · 관광·중도시 | $264약 36만원 | $4,001 | 95 |
| 🇩🇪 베를린독일 · 대도시 | $265약 37만원 | $4,937 | 95 |
| 🇨🇾 리마솔키프로스 · 휴양·중도시 | $265약 37만원 | $5,981 | 100 |
| 🇭🇷 스플리트크로아티아 · 휴양·중도시 | $266약 37만원 | $4,007 | 88 |
| 🇫🇷 리옹프랑스 · 대도시 | $266약 37만원 | $4,256 | 97 |
| 🇪🇸 마드리드스페인 · 대도시 | $267약 37만원 | $5,187 | 98 |
| 🇮🇹 볼로냐이탈리아 · 관광·중도시 | $271약 37만원 | $4,782 | 93 |
| 🇬🇧 리버풀영국 · 중도시 | $271약 37만원 | $4,117 | 97 |
| 🇮🇹 시에나이탈리아 · 관광·중도시 | $272약 38만원 | $3,904 | 89 |
| 🇵🇹 리스본포르투갈 · 대도시·해안 | $272약 38만원 | $5,020 | 82 |
| 🇲🇹 발레타몰타 · 관광·소도시 | $275약 38만원 | $5,160 | 95 |
| 🇩🇪 쾰른독일 · 대도시 | $284약 39만원 | $4,587 | 101 |
| 🇫🇷 안시프랑스 · 관광·중도시 | $287약 40만원 | $4,848 | 104 |
| 🇩🇪 하이델베르크독일 · 관광·중도시 | $287약 40만원 | $5,129 | 101 |
| 🇬🇧 벨파스트영국 · 중도시 | $288약 40만원 | $4,618 | 104 |
| 🇬🇧 글래스고영국 · 대도시 | $288약 40만원 | $5,116 | 104 |
| 🇮🇹 로마이탈리아 · 대도시 | $290약 40만원 | $4,804 | 105 |
| 🇦🇹 인스브루크오스트리아 · 관광·중도시 | $293약 40만원 | $5,014 | 103 |
| 🇩🇪 퓌센독일 · 관광·소도시 | $293약 40만원 | $4,249 | 98 |
| 🇩🇪 함부르크독일 · 대도시 | $293약 40만원 | $4,885 | 107 |
| 🇸🇪 스톡홀름스웨덴 · 대도시 | $296약 41만원 | $5,339 | 115 |
| 🇪🇸 바르셀로나스페인 · 대도시 | $297약 41만원 | $5,410 | 100 |
