🇹🇭 태국 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | THB | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | ฿ 4,326 | $131약 18만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ฿ 2,160 | $65.5약 9만원 |
| 카페·간식·맥주 | ฿ 780 | $23.6약 3.3만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ฿ 416 | $12.6약 1.7만원 |
| 관광·입장료 | ฿ 2,030 | $61.5약 8.5만원 |
| 유심 | ฿ 260 | $7.88약 1.1만원 |
| 예비비 (10%) | ฿ 997 | $30.2약 4.2만원 |
| 합계 (1인) | ฿ 10,969 | $332약 46만원 |
| 항목 | THB | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | ฿ 5,768 | $175약 24만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ฿ 2,700 | $81.8약 11만원 |
| 카페·간식·맥주 | ฿ 975 | $29.5약 4.1만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ฿ 520 | $15.8약 2.2만원 |
| 관광·입장료 | ฿ 2,290 | $69.4약 9.6만원 |
| 유심 | ฿ 260 | $7.88약 1.1만원 |
| 예비비 (10%) | ฿ 1,251 | $37.9약 5.2만원 |
| 합계 (1인) | ฿ 13,764 | $417약 58만원 |
| 항목 | THB | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | ฿ 8,652 | $262약 36만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ฿ 3,780 | $115약 16만원 |
| 카페·간식·맥주 | ฿ 1,365 | $41.4약 5.7만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ฿ 728 | $22.1약 3만원 |
| 관광·입장료 | ฿ 2,810 | $85.2약 12만원 |
| 유심 | ฿ 260 | $7.88약 1.1만원 |
| 예비비 (10%) | ฿ 1,760 | $53.3약 7.4만원 |
| 합계 (1인) | ฿ 19,355 | $587약 81만원 |
| 항목 | THB | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | ฿ 36,256 | $1,099약 152만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | ฿ 9,343 | $283약 39만원 |
| 카페·간식 | ฿ 3,150 | $95.5약 13만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | ฿ 2,691 | $81.6약 11만원 |
| 유심 (30일) | ฿ 780 | $23.6약 3.3만원 |
| 세탁·생활 | ฿ 874 | $26.5약 3.7만원 |
| 관광·액티비티 | ฿ 3,540 | $107약 15만원 |
| 예비비 (10%) | ฿ 5,663 | $172약 24만원 |
| 합계 (1인) | ฿ 62,298 | $1,888약 261만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $332(약 46만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $587(약 81만원). 하루 평균 $83.8 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $1,888(약 261만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.