🇵🇭 필리핀 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | PHP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | ₱ 9,888 | $173약 24만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₱ 3,400 | $59.6약 8.2만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₱ 1,132 | $19.9약 2.7만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₱ 960 | $16.8약 2.3만원 |
| 관광·입장료 | ₱ 3,720 | $65.3약 9만원 |
| 유심 | ₱ 380 | $6.67약 9,200원 |
| 예비비 (10%) | ₱ 1,948 | $34.2약 4.7만원 |
| 합계 (1인) | ₱ 21,428 | $376약 52만원 |
| 항목 | PHP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | ₱ 13,184 | $231약 32만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₱ 4,250 | $74.6약 10만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₱ 1,415 | $24.8약 3.4만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₱ 1,200 | $21.1약 2.9만원 |
| 관광·입장료 | ₱ 4,100 | $71.9약 9.9만원 |
| 유심 | ₱ 380 | $6.67약 9,200원 |
| 예비비 (10%) | ₱ 2,453 | $43약 5.9만원 |
| 합계 (1인) | ₱ 26,982 | $473약 65만원 |
| 항목 | PHP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | ₱ 19,776 | $347약 48만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₱ 5,950 | $104약 14만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₱ 1,981 | $34.8약 4.8만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₱ 1,680 | $29.5약 4.1만원 |
| 관광·입장료 | ₱ 4,860 | $85.3약 12만원 |
| 유심 | ₱ 380 | $6.67약 9,200원 |
| 예비비 (10%) | ₱ 3,463 | $60.7약 8.4만원 |
| 합계 (1인) | ₱ 38,090 | $668약 92만원 |
| 항목 | PHP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | ₱ 53,560 | $940약 130만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | ₱ 16,071 | $282약 39만원 |
| 카페·간식 | ₱ 6,090 | $107약 15만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | ₱ 2,957 | $51.9약 7.2만원 |
| 유심 (30일) | ₱ 1,140 | $20약 2.8만원 |
| 세탁·생활 | ₱ 1,523 | $26.7약 3.7만원 |
| 관광·액티비티 | ₱ 6,680 | $117약 16만원 |
| 예비비 (10%) | ₱ 8,802 | $154약 21만원 |
| 합계 (1인) | ₱ 96,824 | $1,699약 234만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $376(약 52만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $668(약 92만원). 하루 평균 $95.5 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $1,699(약 234만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.