🇩🇰 덴마크 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | DKK | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | kr 3,708 | $579약 80만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | kr 2,240 | $350약 48만원 |
| 카페·간식·맥주 | kr 484 | $75.6약 10만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | kr 1,120 | $175약 24만원 |
| 관광·입장료 | kr 1,070 | $167약 23만원 |
| 유심 | kr 96 | $15약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | kr 872 | $136약 19만원 |
| 합계 (1인) | kr 9,590 | $1,498약 207만원 |
| 항목 | DKK | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | kr 4,944 | $772약 107만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | kr 2,800 | $438약 60만원 |
| 카페·간식·맥주 | kr 605 | $94.5약 13만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | kr 1,400 | $219약 30만원 |
| 관광·입장료 | kr 1,210 | $189약 26만원 |
| 유심 | kr 96 | $15약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | kr 1,106 | $173약 24만원 |
| 합계 (1인) | kr 12,161 | $1,900약 262만원 |
| 항목 | DKK | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | kr 7,416 | $1,159약 160만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | kr 3,920 | $612약 85만원 |
| 카페·간식·맥주 | kr 847 | $132약 18만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | kr 1,960 | $306약 42만원 |
| 관광·입장료 | kr 1,490 | $233약 32만원 |
| 유심 | kr 96 | $15약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | kr 1,573 | $246약 34만원 |
| 합계 (1인) | kr 17,302 | $2,703약 373만원 |
| 항목 | DKK | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | kr 24,926 | $3,895약 537만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | kr 11,314 | $1,768약 244만원 |
| 카페·간식 | kr 2,100 | $328약 45만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | kr 3,720 | $581약 80만원 |
| 유심 (30일) | kr 288 | $45약 6.2만원 |
| 세탁·생활 | kr 1,297 | $203약 28만원 |
| 관광·액티비티 | kr 1,860 | $291약 40만원 |
| 예비비 (10%) | kr 4,551 | $711약 98만원 |
| 합계 (1인) | kr 50,056 | $7,821약 1,079만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,498(약 207만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $2,703(약 373만원). 하루 평균 $386 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $7,821(약 1,079만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.