인도 · 대도시 · Delhi — 미국 평균보다 훨씬 저렴한 도시예요. 환율 말고 내 돈 감각으로 얼마나 싼지, 얼마면 바가지인지 정리했어요.

| 항목 | 기준가 | 보통 범위 | 바가지 의심 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₹ 170$2.02 | ₹ 119 ~ ₹ 272 | ₹ 326↑ |
| 레스토랑 저녁1인 | ₹ 670$7.98 | ₹ 469 ~ ₹ 1,072 | ₹ 1,286↑ |
| 커피한 잔 | ₹ 170$2.02 | ₹ 102 ~ ₹ 272 | ₹ 326↑ |
| 맥주한 병 | ₹ 210$2.5 | ₹ 126 ~ ₹ 357 | ₹ 428↑ |
| 과일 주스한 잔 | ₹ 84$1 | ₹ 50 ~ ₹ 151 | ₹ 181↑ |
| 생수500 ml | ₹ 25$0.3 | ₹ 18 ~ ₹ 50 | ₹ 60↑ |
| 택시시내 5 km | ₹ 210$2.5 | ₹ 168 ~ ₹ 336 | ₹ 403↑ |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₹ 84$1 | ₹ 59 ~ ₹ 151 | ₹ 181↑ |
| 대중교통1회 | ₹ 25$0.3 | ₹ 22 ~ ₹ 32 | ₹ 39↑ |
| 스쿠터 렌트1일 | ₹ 500$5.95 | ₹ 350 ~ ₹ 800 | ₹ 960↑ |
| 호텔 1박3성급 | ₹ 2,900$34.5 | ₹ 1,740 ~ ₹ 4,640 | ₹ 5,568↑ |
| 마사지1시간 | ₹ 1,000$11.9 | ₹ 700 ~ ₹ 1,600 | ₹ 1,920↑ |
| 세탁1 kg | ₹ 84$1 | ₹ 59 ~ ₹ 134 | ₹ 161↑ |
| 유심1주 데이터 | ₹ 340$4.05 | ₹ 238 ~ ₹ 578 | ₹ 694↑ |
| 반나절 투어1인 | ₹ 1,700$20.2 | ₹ 1,190 ~ ₹ 2,720 | ₹ 3,264↑ |
| 입장료관광지 | ₹ 670$7.98 | ₹ 536 ~ ₹ 938 | ₹ 1,126↑ |
기준가는 공개 물가 데이터로 시작한 추정치이고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓이면 앱에서 실제 제보 중간값으로 바뀌어요. 환율 ₹ 84/USD 기준 참고값.
불러오는 중…
단기 임대 숙소(원룸) $782와 식비·커피·이동·유심 등 생활비 $395를 더해 한 달 약 $1,177(약 162만원)로 추정해요. 현지 장기 월세(원룸 ₹ 29,000)로 구하면 이보다 훨씬 낮아집니다.
중급 숙소 1박 약 $35.6에 세 끼·커피·택시 두 번을 더해 하루 약 $60.1(약 8.3만원) 정도예요. 호스텔을 쓰거나 로컬 식당 위주로 다니면 더 줄일 수 있어요.
시내 5km 기준 보통 ₹ 168 ~ ₹ 336 사이예요. ₹ 403를 넘게 부르면 바가지를 의심해 보세요. 거리별 적정가는 앱의 ‘바가지 체크’에서 km를 골라 바로 확인할 수 있어요.
커피 한 잔 ₹ 170($2.02), 로컬 한 끼 ₹ 170($2.02), 레스토랑 저녁 ₹ 670 정도가 기준이에요.