🇻🇳 베트남 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | ₫ 3,708,000 | $141약 19만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₫ 1,464,000 | $55.7약 7.7만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₫ 376,000 | $14.3약 2만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₫ 632,000 | $24약 3.3만원 |
| 관광·입장료 | ₫ 1,280,000 | $48.7약 6.7만원 |
| 유심 | ₫ 160,000 | $6.08약 8,400원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 762,000 | $29약 4만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 8,382,000 | $319약 44만원 |
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | ₫ 4,944,000 | $188약 26만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₫ 1,830,000 | $69.6약 9.6만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₫ 470,000 | $17.9약 2.5만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₫ 790,000 | $30약 4.1만원 |
| 관광·입장료 | ₫ 1,410,000 | $53.6약 7.4만원 |
| 유심 | ₫ 160,000 | $6.08약 8,400원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 960,400 | $36.5약 5만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 10,564,400 | $402약 55만원 |
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | ₫ 7,416,000 | $282약 39만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₫ 2,562,000 | $97.4약 13만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₫ 658,000 | $25약 3.5만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₫ 1,106,000 | $42.1약 5.8만원 |
| 관광·입장료 | ₫ 1,670,000 | $63.5약 8.8만원 |
| 유심 | ₫ 160,000 | $6.08약 8,400원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 1,357,200 | $51.6약 7.1만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 14,929,200 | $568약 78만원 |
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | ₫ 26,780,000 | $1,018약 141만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | ₫ 6,522,857 | $248약 34만원 |
| 카페·간식 | ₫ 1,860,000 | $70.7약 9.8만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | ₫ 1,828,286 | $69.5약 9.6만원 |
| 유심 (30일) | ₫ 480,000 | $18.3약 2.5만원 |
| 세탁·생활 | ₫ 737,143 | $28약 3.9만원 |
| 관광·액티비티 | ₫ 2,300,000 | $87.5약 12만원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 4,050,829 | $154약 21만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 44,559,114 | $1,694약 234만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $319(약 44만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $568(약 78만원). 하루 평균 $81.1 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $1,694(약 234만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.