🇭🇰 홍콩 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | HKD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | HK$ 3,708 | $475약 66만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | HK$ 1,576 | $202약 28만원 |
| 카페·간식·맥주 | HK$ 496 | $63.6약 8.8만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | HK$ 376 | $48.2약 6.7만원 |
| 관광·입장료 | HK$ 1,110 | $142약 20만원 |
| 유심 | HK$ 94 | $12.1약 1.7만원 |
| 예비비 (10%) | HK$ 736 | $94.4약 13만원 |
| 합계 (1인) | HK$ 8,096 | $1,038약 143만원 |
| 항목 | HKD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | HK$ 4,944 | $634약 87만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | HK$ 1,970 | $253약 35만원 |
| 카페·간식·맥주 | HK$ 620 | $79.5약 11만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | HK$ 470 | $60.3약 8.3만원 |
| 관광·입장료 | HK$ 1,270 | $163약 22만원 |
| 유심 | HK$ 94 | $12.1약 1.7만원 |
| 예비비 (10%) | HK$ 936.8 | $120약 17만원 |
| 합계 (1인) | HK$ 10,305 | $1,321약 182만원 |
| 항목 | HKD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | HK$ 7,416 | $951약 131만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | HK$ 2,758 | $354약 49만원 |
| 카페·간식·맥주 | HK$ 868 | $111약 15만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | HK$ 658 | $84.4약 12만원 |
| 관광·입장료 | HK$ 1,590 | $204약 28만원 |
| 유심 | HK$ 94 | $12.1약 1.7만원 |
| 예비비 (10%) | HK$ 1,338 | $172약 24만원 |
| 합계 (1인) | HK$ 14,722 | $1,887약 260만원 |
| 항목 | HKD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | HK$ 45,320 | $5,810약 802만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | HK$ 7,191 | $922약 127만원 |
| 카페·간식 | HK$ 1,860 | $238약 33만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | HK$ 1,376 | $176약 24만원 |
| 유심 (30일) | HK$ 282 | $36.2약 5만원 |
| 세탁·생활 | HK$ 912.9 | $117약 16만원 |
| 관광·액티비티 | HK$ 1,900 | $244약 34만원 |
| 예비비 (10%) | HK$ 5,884 | $754약 104만원 |
| 합계 (1인) | HK$ 64,726 | $8,298약 1,145만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,038(약 143만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $1,887(약 260만원). 하루 평균 $270 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $8,298(약 1,145만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.