🇰🇷 한국 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | KRW | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | ₩ 370,800 | $269약 37만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₩ 216,000 | $157약 22만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₩ 52,000 | $37.7약 5.2만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₩ 68,000 | $49.3약 6.8만원 |
| 관광·입장료 | ₩ 171,000 | $124약 17만원 |
| 유심 | ₩ 24,000 | $17.4약 2.4만원 |
| 예비비 (10%) | ₩ 90,180 | $65.3약 9만원 |
| 합계 (1인) | ₩ 991,980 | $719약 99만원 |
| 항목 | KRW | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | ₩ 494,400 | $358약 49만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₩ 270,000 | $196약 27만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₩ 65,000 | $47.1약 6.5만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₩ 85,000 | $61.6약 8.5만원 |
| 관광·입장료 | ₩ 190,000 | $138약 19만원 |
| 유심 | ₩ 24,000 | $17.4약 2.4만원 |
| 예비비 (10%) | ₩ 112,840 | $81.8약 11만원 |
| 합계 (1인) | ₩ 1,241,240 | $899약 124만원 |
| 항목 | KRW | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | ₩ 741,600 | $537약 74만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₩ 378,000 | $274약 38만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₩ 91,000 | $65.9약 9.1만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₩ 119,000 | $86.2약 12만원 |
| 관광·입장료 | ₩ 228,000 | $165약 23만원 |
| 유심 | ₩ 24,000 | $17.4약 2.4만원 |
| 예비비 (10%) | ₩ 158,160 | $115약 16만원 |
| 합계 (1인) | ₩ 1,739,760 | $1,261약 174만원 |
| 항목 | KRW | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | ₩ 1,606,800 | $1,164약 161만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | ₩ 1,071,429 | $776약 107만원 |
| 카페·간식 | ₩ 240,000 | $174약 24만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | ₩ 217,714 | $158약 22만원 |
| 유심 (30일) | ₩ 72,000 | $52.2약 7.2만원 |
| 세탁·생활 | ₩ 185,000 | $134약 18만원 |
| 관광·액티비티 | ₩ 304,000 | $220약 30만원 |
| 예비비 (10%) | ₩ 369,694 | $268약 37만원 |
| 합계 (1인) | ₩ 4,066,637 | $2,947약 407만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $719(약 99만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $1,261(약 174만원). 하루 평균 $180 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $2,947(약 407만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.