🇳🇵 네팔 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | NPR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | Rs 10,506 | $77.8약 11만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | Rs 5,920 | $43.9약 6.1만원 |
| 카페·간식·맥주 | Rs 2,560 | $19약 2.6만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | Rs 2,720 | $20.1약 2.8만원 |
| 관광·입장료 | Rs 9,000 | $66.7약 9.2만원 |
| 유심 | Rs 680 | $5.04약 7,000원 |
| 예비비 (10%) | Rs 3,139 | $23.2약 3.2만원 |
| 합계 (1인) | Rs 34,525 | $256약 35만원 |
| 항목 | NPR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | Rs 14,008 | $104약 14만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | Rs 7,400 | $54.8약 7.6만원 |
| 카페·간식·맥주 | Rs 3,200 | $23.7약 3.3만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | Rs 3,400 | $25.2약 3.5만원 |
| 관광·입장료 | Rs 10,400 | $77약 11만원 |
| 유심 | Rs 680 | $5.04약 7,000원 |
| 예비비 (10%) | Rs 3,909 | $29약 4만원 |
| 합계 (1인) | Rs 42,997 | $318약 44만원 |
| 항목 | NPR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | Rs 21,012 | $156약 21만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | Rs 10,360 | $76.7약 11만원 |
| 카페·간식·맥주 | Rs 4,480 | $33.2약 4.6만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | Rs 4,760 | $35.3약 4.9만원 |
| 관광·입장료 | Rs 13,200 | $97.8약 13만원 |
| 유심 | Rs 680 | $5.04약 7,000원 |
| 예비비 (10%) | Rs 5,449 | $40.4약 5.6만원 |
| 합계 (1인) | Rs 59,941 | $444약 61만원 |
| 항목 | NPR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | Rs 77,044 | $571약 79만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | Rs 28,286 | $210약 29만원 |
| 카페·간식 | Rs 9,000 | $66.7약 9.2만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | Rs 7,449 | $55.2약 7.6만원 |
| 유심 (30일) | Rs 2,040 | $15.1약 2.1만원 |
| 세탁·생활 | Rs 4,057 | $30.1약 4.1만원 |
| 관광·액티비티 | Rs 15,200 | $113약 16만원 |
| 예비비 (10%) | Rs 14,308 | $106약 15만원 |
| 합계 (1인) | Rs 157,383 | $1,166약 161만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $256(약 35만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $444(약 61만원). 하루 평균 $63.4 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $1,166(약 161만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.