🇬🇧 영국 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | GBP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | £ 556.2 | $752약 104만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | £ 288 | $389약 54만원 |
| 카페·간식·맥주 | £ 54 | $73약 10만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | £ 112 | $151약 21만원 |
| 관광·입장료 | £ 124 | $168약 23만원 |
| 유심 | £ 11 | $14.9약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | £ 114.52 | $155약 21만원 |
| 합계 (1인) | £ 1,260 | $1,702약 235만원 |
| 항목 | GBP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | £ 741.6 | $1,002약 138만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | £ 360 | $486약 67만원 |
| 카페·간식·맥주 | £ 67.5 | $91.2약 13만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | £ 140 | $189약 26만원 |
| 관광·입장료 | £ 142 | $192약 26만원 |
| 유심 | £ 11 | $14.9약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | £ 146.21 | $198약 27만원 |
| 합계 (1인) | £ 1,608 | $2,173약 300만원 |
| 항목 | GBP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | £ 1,112 | $1,503약 207만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | £ 504 | $681약 94만원 |
| 카페·간식·맥주 | £ 94.5 | $128약 18만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | £ 196 | $265약 37만원 |
| 관광·입장료 | £ 178 | $241약 33만원 |
| 유심 | £ 11 | $14.9약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | £ 209.59 | $283약 39만원 |
| 합계 (1인) | £ 2,305 | $3,116약 430만원 |
| 항목 | GBP | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | £ 4,985 | $6,737약 930만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | £ 1,474 | $1,992약 275만원 |
| 카페·간식 | £ 210 | $284약 39만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | £ 345 | $466약 64만원 |
| 유심 (30일) | £ 33 | $44.6약 6.2만원 |
| 세탁·생활 | £ 124.86 | $169약 23만원 |
| 관광·액티비티 | £ 212 | $286약 40만원 |
| 예비비 (10%) | £ 738.43 | $998약 138만원 |
| 합계 (1인) | £ 8,123 | $10,977약 1,515만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,702(약 235만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $3,116(약 430만원). 하루 평균 $445 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $10,977(약 1,515만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.