🇪🇸 스페인 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | € 370.8 | $431약 60만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | € 200 | $233약 32만원 |
| 카페·간식·맥주 | € 35.2 | $40.9약 5.6만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | € 80 | $93약 13만원 |
| 관광·입장료 | € 95 | $110약 15만원 |
| 유심 | € 13 | $15.1약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | € 79.4 | $92.3약 13만원 |
| 합계 (1인) | € 873.4 | $1,016약 140만원 |
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | € 494.4 | $575약 79만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | € 250 | $291약 40만원 |
| 카페·간식·맥주 | € 44 | $51.2약 7.1만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | € 100 | $116약 16만원 |
| 관광·입장료 | € 108 | $126약 17만원 |
| 유심 | € 13 | $15.1약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | € 100.94 | $117약 16만원 |
| 합계 (1인) | € 1,110 | $1,291약 178만원 |
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | € 741.6 | $862약 119만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | € 350 | $407약 56만원 |
| 카페·간식·맥주 | € 61.6 | $71.6약 9.9만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | € 140 | $163약 22만원 |
| 관광·입장료 | € 134 | $156약 22만원 |
| 유심 | € 13 | $15.1약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | € 144.02 | $167약 23만원 |
| 합계 (1인) | € 1,584 | $1,842약 254만원 |
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | € 2,719 | $3,162약 436만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | € 1,054 | $1,226약 169만원 |
| 카페·간식 | € 174 | $202약 28만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | € 261.43 | $304약 42만원 |
| 유심 (30일) | € 39 | $45.3약 6.3만원 |
| 세탁·생활 | € 106.86 | $124약 17만원 |
| 관광·액티비티 | € 164 | $191약 26만원 |
| 예비비 (10%) | € 451.88 | $525약 73만원 |
| 합계 (1인) | € 4,971 | $5,780약 798만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,016(약 140만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $1,842(약 254만원). 하루 평균 $263 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $5,780(약 798만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.