🇦🇺 호주 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | AUD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | A$ 865.2 | $577약 80만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | A$ 416 | $277약 38만원 |
| 카페·간식·맥주 | A$ 89.2 | $59.5약 8.2만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | A$ 176 | $117약 16만원 |
| 관광·입장료 | A$ 292 | $195약 27만원 |
| 유심 | A$ 30 | $20약 2.8만원 |
| 예비비 (10%) | A$ 186.84 | $125약 17만원 |
| 합계 (1인) | A$ 2,055 | $1,370약 189만원 |
| 항목 | AUD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | A$ 1,154 | $769약 106만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | A$ 520 | $347약 48만원 |
| 카페·간식·맥주 | A$ 111.5 | $74.3약 10만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | A$ 220 | $147약 20만원 |
| 관광·입장료 | A$ 330 | $220약 30만원 |
| 유심 | A$ 30 | $20약 2.8만원 |
| 예비비 (10%) | A$ 236.51 | $158약 22만원 |
| 합계 (1인) | A$ 2,602 | $1,734약 239만원 |
| 항목 | AUD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | A$ 1,730 | $1,154약 159만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | A$ 728 | $485약 67만원 |
| 카페·간식·맥주 | A$ 156.1 | $104약 14만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | A$ 308 | $205약 28만원 |
| 관광·입장료 | A$ 406 | $271약 37만원 |
| 유심 | A$ 30 | $20약 2.8만원 |
| 예비비 (10%) | A$ 335.85 | $224약 31만원 |
| 합계 (1인) | A$ 3,694 | $2,463약 340만원 |
| 항목 | AUD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | A$ 6,345 | $4,230약 584만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | A$ 2,091 | $1,394약 192만원 |
| 카페·간식 | A$ 369 | $246약 34만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | A$ 647.14 | $431약 60만원 |
| 유심 (30일) | A$ 90 | $60약 8.3만원 |
| 세탁·생활 | A$ 272.14 | $181약 25만원 |
| 관광·액티비티 | A$ 508 | $339약 47만원 |
| 예비비 (10%) | A$ 1,032 | $688약 95만원 |
| 합계 (1인) | A$ 11,355 | $7,570약 1,045만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,370(약 189만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $2,463(약 340만원). 하루 평균 $352 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $7,570(약 1,045만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.