🇺🇸 미국 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | $ 679.8 | $680약 94만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | $ 316 | $316약 44만원 |
| 카페·간식·맥주 | $ 74 | $74약 10만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | $ 144 | $144약 20만원 |
| 관광·입장료 | $ 216 | $216약 30만원 |
| 유심 | $ 29 | $29약 4만원 |
| 예비비 (10%) | $ 145.88 | $146약 20만원 |
| 합계 (1인) | $ 1,605 | $1,605약 221만원 |
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | $ 906.4 | $906약 125만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | $ 395 | $395약 55만원 |
| 카페·간식·맥주 | $ 92.5 | $92.5약 13만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | $ 180 | $180약 25만원 |
| 관광·입장료 | $ 245 | $245약 34만원 |
| 유심 | $ 29 | $29약 4만원 |
| 예비비 (10%) | $ 184.79 | $185약 26만원 |
| 합계 (1인) | $ 2,033 | $2,033약 281만원 |
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | $ 1,360 | $1,360약 188만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | $ 553 | $553약 76만원 |
| 카페·간식·맥주 | $ 129.5 | $130약 18만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | $ 252 | $252약 35만원 |
| 관광·입장료 | $ 303 | $303약 42만원 |
| 유심 | $ 29 | $29약 4만원 |
| 예비비 (10%) | $ 262.61 | $263약 36만원 |
| 합계 (1인) | $ 2,889 | $2,889약 399만원 |
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | $ 6,963 | $6,963약 961만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | $ 1,599 | $1,599약 221만원 |
| 카페·간식 | $ 315 | $315약 43만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | $ 443.57 | $444약 61만원 |
| 유심 (30일) | $ 87 | $87약 12만원 |
| 세탁·생활 | $ 239.29 | $239약 33만원 |
| 관광·액티비티 | $ 374 | $374약 52만원 |
| 예비비 (10%) | $ 1,002 | $1,002약 138만원 |
| 합계 (1인) | $ 11,022 | $11,022약 1,521만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,605(약 221만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $2,889(약 399만원). 하루 평균 $413 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $11,022(약 1,521만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.