🇮🇹 이탈리아 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | € 463.5 | $539약 74만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | € 244 | $284약 39만원 |
| 카페·간식·맥주 | € 45.2 | $52.6약 7.3만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | € 104 | $121약 17만원 |
| 관광·입장료 | € 112 | $130약 18만원 |
| 유심 | € 13 | $15.1약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | € 98.17 | $114약 16만원 |
| 합계 (1인) | € 1,080 | $1,256약 173만원 |
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | € 618 | $719약 99만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | € 305 | $355약 49만원 |
| 카페·간식·맥주 | € 56.5 | $65.7약 9.1만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | € 130 | $151약 21만원 |
| 관광·입장료 | € 127 | $148약 20만원 |
| 유심 | € 13 | $15.1약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | € 124.95 | $145약 20만원 |
| 합계 (1인) | € 1,374 | $1,598약 221만원 |
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | € 927 | $1,078약 149만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | € 427 | $497약 69만원 |
| 카페·간식·맥주 | € 79.1 | $92약 13만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | € 182 | $212약 29만원 |
| 관광·입장료 | € 157 | $183약 25만원 |
| 유심 | € 13 | $15.1약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | € 178.51 | $208약 29만원 |
| 합계 (1인) | € 1,964 | $2,283약 315만원 |
| 항목 | EUR | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | € 3,399 | $3,952약 545만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | € 1,264 | $1,470약 203만원 |
| 카페·간식 | € 159 | $185약 26만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | € 342.86 | $399약 55만원 |
| 유심 (30일) | € 39 | $45.3약 6.3만원 |
| 세탁·생활 | € 119 | $138약 19만원 |
| 관광·액티비티 | € 194 | $226약 31만원 |
| 예비비 (10%) | € 551.71 | $642약 89만원 |
| 합계 (1인) | € 6,069 | $7,057약 974만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,256(약 173만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $2,283(약 315만원). 하루 평균 $326 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $7,057(약 974만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.