🇻🇳 베트남 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | ₫ 3,399,000 | $129약 18만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₫ 1,504,000 | $57.2약 7.9만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₫ 396,000 | $15.1약 2.1만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₫ 736,000 | $28약 3.9만원 |
| 관광·입장료 | ₫ 1,280,000 | $48.7약 6.7만원 |
| 유심 | ₫ 160,000 | $6.08약 8,400원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 747,500 | $28.4약 3.9만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 8,222,500 | $313약 43만원 |
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | ₫ 4,532,000 | $172약 24만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₫ 1,880,000 | $71.5약 9.9만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₫ 495,000 | $18.8약 2.6만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₫ 920,000 | $35약 4.8만원 |
| 관광·입장료 | ₫ 1,410,000 | $53.6약 7.4만원 |
| 유심 | ₫ 160,000 | $6.08약 8,400원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 939,700 | $35.7약 4.9만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 10,336,700 | $393약 54만원 |
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | ₫ 6,798,000 | $258약 36만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ₫ 2,632,000 | $100약 14만원 |
| 카페·간식·맥주 | ₫ 693,000 | $26.3약 3.6만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ₫ 1,288,000 | $49약 6.8만원 |
| 관광·입장료 | ₫ 1,670,000 | $63.5약 8.8만원 |
| 유심 | ₫ 160,000 | $6.08약 8,400원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 1,324,100 | $50.3약 6.9만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 14,565,100 | $554약 76만원 |
| 항목 | VND | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | ₫ 28,119,000 | $1,069약 148만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | ₫ 6,822,857 | $259약 36만원 |
| 카페·간식 | ₫ 1,950,000 | $74.1약 10만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | ₫ 2,051,143 | $78약 11만원 |
| 유심 (30일) | ₫ 480,000 | $18.3약 2.5만원 |
| 세탁·생활 | ₫ 737,143 | $28약 3.9만원 |
| 관광·액티비티 | ₫ 2,300,000 | $87.5약 12만원 |
| 예비비 (10%) | ₫ 4,246,014 | $161약 22만원 |
| 합계 (1인) | ₫ 46,706,157 | $1,776약 245만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $313(약 43만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $554(약 76만원). 하루 평균 $79.1 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $1,776(약 245만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.