🇲🇽 멕시코 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | MXN | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | MX$ 4,017 | $216약 30만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | MX$ 1,944 | $105약 14만원 |
| 카페·간식·맥주 | MX$ 480 | $25.8약 3.6만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | MX$ 744 | $40약 5.5만원 |
| 관광·입장료 | MX$ 1,500 | $80.6약 11만원 |
| 유심 | MX$ 190 | $10.2약 1.4만원 |
| 예비비 (10%) | MX$ 888 | $47.7약 6.6만원 |
| 합계 (1인) | MX$ 9,762 | $525약 72만원 |
| 항목 | MXN | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | MX$ 5,356 | $288약 40만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | MX$ 2,430 | $131약 18만원 |
| 카페·간식·맥주 | MX$ 600 | $32.3약 4.5만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | MX$ 930 | $50약 6.9만원 |
| 관광·입장료 | MX$ 1,690 | $90.9약 13만원 |
| 유심 | MX$ 190 | $10.2약 1.4만원 |
| 예비비 (10%) | MX$ 1,120 | $60.2약 8.3만원 |
| 합계 (1인) | MX$ 12,316 | $662약 91만원 |
| 항목 | MXN | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | MX$ 8,034 | $432약 60만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | MX$ 3,402 | $183약 25만원 |
| 카페·간식·맥주 | MX$ 840 | $45.2약 6.2만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | MX$ 1,302 | $70약 9.7만원 |
| 관광·입장료 | MX$ 2,070 | $111약 15만원 |
| 유심 | MX$ 190 | $10.2약 1.4만원 |
| 예비비 (10%) | MX$ 1,584 | $85.2약 12만원 |
| 합계 (1인) | MX$ 17,422 | $937약 129만원 |
| 항목 | MXN | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | MX$ 21,074 | $1,133약 156만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | MX$ 9,437 | $507약 70만원 |
| 카페·간식 | MX$ 2,220 | $119약 16만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | MX$ 2,164 | $116약 16만원 |
| 유심 (30일) | MX$ 570 | $30.6약 4.2만원 |
| 세탁·생활 | MX$ 1,279 | $68.7약 9.5만원 |
| 관광·액티비티 | MX$ 2,620 | $141약 19만원 |
| 예비비 (10%) | MX$ 3,936 | $212약 29만원 |
| 합계 (1인) | MX$ 43,300 | $2,328약 321만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $525(약 72만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $937(약 129만원). 하루 평균 $134 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $2,328(약 321만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.