🇨🇳 중국 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | CNY | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | ¥ 1,082 | $152약 21만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ¥ 600 | $84.5약 12만원 |
| 카페·간식·맥주 | ¥ 178 | $25.1약 3.5만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ¥ 176 | $24.8약 3.4만원 |
| 관광·입장료 | ¥ 490 | $69약 9.5만원 |
| 유심 | ¥ 70 | $9.86약 1.4만원 |
| 예비비 (10%) | ¥ 259.6 | $36.6약 5만원 |
| 합계 (1인) | ¥ 2,855 | $402약 55만원 |
| 항목 | CNY | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | ¥ 1,442 | $203약 28만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ¥ 750 | $106약 15만원 |
| 카페·간식·맥주 | ¥ 222.5 | $31.3약 4.3만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ¥ 220 | $31약 4.3만원 |
| 관광·입장료 | ¥ 550 | $77.5약 11만원 |
| 유심 | ¥ 70 | $9.86약 1.4만원 |
| 예비비 (10%) | ¥ 325.5 | $45.8약 6.3만원 |
| 합계 (1인) | ¥ 3,580 | $504약 70만원 |
| 항목 | CNY | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | ¥ 2,163 | $305약 42만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | ¥ 1,050 | $148약 20만원 |
| 카페·간식·맥주 | ¥ 311.5 | $43.9약 6.1만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | ¥ 308 | $43.4약 6만원 |
| 관광·입장료 | ¥ 670 | $94.4약 13만원 |
| 유심 | ¥ 70 | $9.86약 1.4만원 |
| 예비비 (10%) | ¥ 457.3 | $64.4약 8.9만원 |
| 합계 (1인) | ¥ 5,030 | $708약 98만원 |
| 항목 | CNY | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | ¥ 7,251 | $1,021약 141만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | ¥ 2,786 | $392약 54만원 |
| 카페·간식 | ¥ 975 | $137약 19만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | ¥ 497.1 | $70약 9.7만원 |
| 유심 (30일) | ¥ 210 | $29.6약 4.1만원 |
| 세탁·생활 | ¥ 451.4 | $63.6약 8.8만원 |
| 관광·액티비티 | ¥ 860 | $121약 17만원 |
| 예비비 (10%) | ¥ 1,303 | $184약 25만원 |
| 합계 (1인) | ¥ 14,334 | $2,019약 279만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.
고른 일정·예산이 그대로 들어가요 · 쓸 때마다 남은 돈과 하루 예산이 줄어들어요 · 동행이 있으면 정산까지


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $402(약 55만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $708(약 98만원). 하루 평균 $101 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $2,019(약 279만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
위 버튼으로 이 예산을 넣은 여행을 만들고, 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 들어가요. 남은 돈·하루 예산·동행 정산까지 바로 보이고, 로그인 없이 쓰며 CSV로 내보낼 수 있어요.