🇺🇸 미국 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | $ 772.5 | $772약 107만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | $ 380 | $380약 52만원 |
| 카페·간식·맥주 | $ 85.2 | $85.2약 12만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | $ 168 | $168약 23만원 |
| 관광·입장료 | $ 212 | $212약 29만원 |
| 유심 | $ 28 | $28약 3.9만원 |
| 예비비 (10%) | $ 164.57 | $165약 23만원 |
| 합계 (1인) | $ 1,810 | $1,810약 250만원 |
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | $ 1,030 | $1,030약 142만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | $ 475 | $475약 66만원 |
| 카페·간식·맥주 | $ 106.5 | $106약 15만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | $ 210 | $210약 29만원 |
| 관광·입장료 | $ 240 | $240약 33만원 |
| 유심 | $ 28 | $28약 3.9만원 |
| 예비비 (10%) | $ 208.95 | $209약 29만원 |
| 합계 (1인) | $ 2,298 | $2,298약 317만원 |
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | $ 1,545 | $1,545약 213만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | $ 665 | $665약 92만원 |
| 카페·간식·맥주 | $ 149.1 | $149약 21만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | $ 294 | $294약 41만원 |
| 관광·입장료 | $ 296 | $296약 41만원 |
| 유심 | $ 28 | $28약 3.9만원 |
| 예비비 (10%) | $ 297.71 | $298약 41만원 |
| 합계 (1인) | $ 3,275 | $3,275약 452만원 |
| 항목 | USD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | $ 7,478 | $7,478약 1,032만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | $ 1,907 | $1,907약 263만원 |
| 카페·간식 | $ 369 | $369약 51만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | $ 525 | $525약 72만원 |
| 유심 (30일) | $ 84 | $84약 12만원 |
| 세탁·생활 | $ 239.29 | $239약 33만원 |
| 관광·액티비티 | $ 368 | $368약 51만원 |
| 예비비 (10%) | $ 1,097 | $1,097약 151만원 |
| 합계 (1인) | $ 12,067 | $12,067약 1,665만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,810(약 250만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $3,275(약 452만원). 하루 평균 $468 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $12,067(약 1,665만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.