🇸🇬 싱가포르 · 1인 기준, 항공권 제외, 중급 숙소 · 2026년 9월 기준
| 항목 | SGD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (3박 · 중급 호텔) | S$ 679.8 | $523약 72만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | S$ 196 | $151약 21만원 |
| 카페·간식·맥주 | S$ 87.2 | $67.1약 9.3만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | S$ 64 | $49.2약 6.8만원 |
| 관광·입장료 | S$ 206 | $158약 22만원 |
| 유심 | S$ 20 | $15.4약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | S$ 125.3 | $96.4약 13만원 |
| 합계 (1인) | S$ 1,378 | $1,060약 146만원 |
| 항목 | SGD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (4박 · 중급 호텔) | S$ 906.4 | $697약 96만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | S$ 245 | $188약 26만원 |
| 카페·간식·맥주 | S$ 109 | $83.8약 12만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | S$ 80 | $61.5약 8.5만원 |
| 관광·입장료 | S$ 238 | $183약 25만원 |
| 유심 | S$ 20 | $15.4약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | S$ 159.84 | $123약 17만원 |
| 합계 (1인) | S$ 1,758 | $1,352약 187만원 |
| 항목 | SGD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (6박 · 중급 호텔) | S$ 1,360 | $1,046약 144만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 레스토랑 저녁) | S$ 343 | $264약 36만원 |
| 카페·간식·맥주 | S$ 152.6 | $117약 16만원 |
| 교통 (시내 택시 2회/일) | S$ 112 | $86.2약 12만원 |
| 관광·입장료 | S$ 302 | $232약 32만원 |
| 유심 | S$ 20 | $15.4약 2.1만원 |
| 예비비 (10%) | S$ 228.92 | $176약 24만원 |
| 합계 (1인) | S$ 2,518 | $1,937약 267만원 |
| 항목 | SGD | USD · 원화 |
|---|---|---|
| 숙소 (원룸 단기임대 1개월) | S$ 8,611 | $6,624약 914만원 |
| 식비 (로컬 2끼 + 주 3회 외식) | S$ 870 | $669약 92만원 |
| 카페·간식 | S$ 294 | $226약 31만원 |
| 교통 (대중교통 + 주 4회 택시) | S$ 245.14 | $189약 26만원 |
| 유심 (30일) | S$ 60 | $46.2약 6.4만원 |
| 세탁·생활 | S$ 165.43 | $127약 18만원 |
| 관광·액티비티 | S$ 348 | $268약 37만원 |
| 예비비 (10%) | S$ 1,059 | $815약 112만원 |
| 합계 (1인) | S$ 11,653 | $8,964약 1,237만원 |
기준가는 공개 물가 데이터와 여행자 제보의 중간값이에요. 여행 스타일(호스텔·로컬 식당·대중교통)에 따라 30~40% 줄어들 수 있어요.


마트 영수증, 식당 메뉴판, 그랩 이용 내역, 배달앱 주문 화면을 찍으면 품목·가격·번역·위치가 자동으로 기록돼요. 기록은 "서울에서면 얼마 느낌"으로 환산되고, 현지 기준가와 비교해 잘 산 건지 바가지인지 바로 알려줘요. 로그인 없이 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요. 여행 가계부 자세히 →
중급 호텔 기준 1인 약 $1,060(약 146만원)예요. 항공권은 제외이고, 호스텔·로컬 식당 위주면 30~40% 줄어요.
1인 약 $1,937(약 267만원). 하루 평균 $277 꼴이에요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 약 $8,964(약 1,237만원)예요. 장기 계약이면 숙소가 더 싸져요.
앱의 여행 가계부에 영수증·메뉴판·그랩·배달앱 화면을 찍으면 품목과 가격이 자동으로 기록돼요. 로그인 없이 바로 쓰고 CSV로 내보낼 수 있어요.