어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 바르셀로나 | 푸켓 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | € 12$14 | ฿ 90$2.73 | 푸켓 −80% |
| 길거리 음식1개 | € 5.4$6.28 | ฿ 41$1.24 | 푸켓 −80% |
| 레스토랑 저녁1인 | € 28$32.6 | ฿ 500$15.2 | 푸켓 −53% |
| 커피한 잔 | € 2.5$2.91 | ฿ 90$2.73 | 푸켓 −6% |
| 맥주한 병 | € 3$3.49 | ฿ 110$3.33 | 비슷 |
| 칵테일·와인한 잔 | € 7.8$9.07 | ฿ 290$8.79 | 비슷 |
| 생수500 ml | € 1.5$1.74 | ฿ 12$0.36 | 푸켓 −79% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | € 3.8$4.42 | ฿ 30$0.91 | 푸켓 −79% |
| 택시시내 5 km | € 10$11.6 | ฿ 78$2.36 | 푸켓 −80% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | € 7$8.14 | ฿ 82$2.48 | 푸켓 −69% |
| 대중교통1회 | € 2$2.33 | ฿ 40$1.21 | 푸켓 −48% |
| 스쿠터 렌트1일 | € 30$34.9 | ฿ 330$10 | 푸켓 −71% |
| 호텔 1박3성급 | € 130$151 | ฿ 1,800$54.5 | 푸켓 −64% |
| 원룸 월세 | € 1,200$1,395 | ฿ 15,000$455 | 푸켓 −67% |
| 세탁1 kg | € 3$3.49 | ฿ 61$1.85 | 푸켓 −47% |
| 유심1주 데이터 | € 13$15.1 | ฿ 330$10 | 푸켓 −34% |
| 미용실·이발커트 | € 16$18.6 | ฿ 140$4.24 | 푸켓 −77% |
| 마사지1시간 | € 47$54.7 | ฿ 410$12.4 | 푸켓 −77% |
| 반나절 투어1인 | € 43$50 | ฿ 1,200$36.4 | 푸켓 −27% |
| 입장료관광지 | € 13$15.1 | ฿ 330$10 | 푸켓 −34% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
푸켓가 바르셀로나보다 64% 저렴해요. 하루 예산은 $267 vs $92.3, 한달살기는 $4,840 vs $1,792예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 바르셀로나 약 $4,840(약 668만원), 푸켓 약 $1,792(약 247만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.