어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 베이징 | 청두 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ¥ 32$4.51 | ¥ 25$3.52 | 청두 −22% |
| 길거리 음식1개 | ¥ 14$1.97 | ¥ 11$1.55 | 청두 −21% |
| 레스토랑 저녁1인 | ¥ 130$18.3 | ¥ 99$13.9 | 청두 −24% |
| 커피한 잔 | ¥ 28$3.94 | ¥ 25$3.52 | 청두 −11% |
| 맥주한 병 | ¥ 25$3.52 | ¥ 21$2.96 | 청두 −16% |
| 칵테일·와인한 잔 | ¥ 65$9.15 | ¥ 55$7.75 | 청두 −15% |
| 생수500 ml | ¥ 4$0.56 | ¥ 3$0.42 | 청두 −25% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ¥ 10$1.41 | ¥ 7.5$1.06 | 청두 −25% |
| 택시시내 5 km | ¥ 28$3.94 | ¥ 25$3.52 | 청두 −11% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ¥ 21$2.96 | ¥ 21$2.96 | 비슷 |
| 대중교통1회 | ¥ 3$0.42 | ¥ 2$0.28 | 청두 −33% |
| 스쿠터 렌트1일 | ¥ 85$12 | ¥ 85$12 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | ¥ 570$80.3 | ¥ 430$60.6 | 청두 −25% |
| 원룸 월세 | ¥ 7,100$1,000 | ¥ 3,900$549 | 청두 −45% |
| 세탁1 kg | ¥ 14$1.97 | ¥ 14$1.97 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | ¥ 71$10 | ¥ 71$10 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ¥ 88$12.4 | ¥ 88$12.4 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ¥ 250$35.2 | ¥ 250$35.2 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | ¥ 280$39.4 | ¥ 280$39.4 | 비슷 |
| 입장료관광지 | ¥ 85$12 | ¥ 85$12 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
청두가 베이징보다 30% 저렴해요. 하루 예산은 $133 vs $103, 한달살기는 $3,066 vs $1,909예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 베이징 약 $3,066(약 423만원), 청두 약 $1,909(약 263만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.