어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 베이징 | 상하이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ¥ 32$4.51 | ¥ 36$5.07 | 베이징 −11% |
| 길거리 음식1개 | ¥ 14$1.97 | ¥ 16$2.25 | 베이징 −12% |
| 레스토랑 저녁1인 | ¥ 130$18.3 | ¥ 140$19.7 | 베이징 −7% |
| 커피한 잔 | ¥ 28$3.94 | ¥ 28$3.94 | 비슷 |
| 맥주한 병 | ¥ 25$3.52 | ¥ 28$3.94 | 베이징 −11% |
| 칵테일·와인한 잔 | ¥ 65$9.15 | ¥ 73$10.3 | 베이징 −11% |
| 생수500 ml | ¥ 4$0.56 | ¥ 4.5$0.63 | 베이징 −11% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ¥ 10$1.41 | ¥ 11$1.55 | 베이징 −9% |
| 택시시내 5 km | ¥ 28$3.94 | ¥ 28$3.94 | 비슷 |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ¥ 21$2.96 | ¥ 21$2.96 | 비슷 |
| 대중교통1회 | ¥ 3$0.42 | ¥ 3.5$0.49 | 베이징 −14% |
| 스쿠터 렌트1일 | ¥ 85$12 | ¥ 85$12 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | ¥ 570$80.3 | ¥ 640$90.1 | 베이징 −11% |
| 원룸 월세 | ¥ 7,100$1,000 | ¥ 8,500$1,197 | 베이징 −16% |
| 세탁1 kg | ¥ 14$1.97 | ¥ 14$1.97 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | ¥ 71$10 | ¥ 71$10 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ¥ 88$12.4 | ¥ 88$12.4 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ¥ 250$35.2 | ¥ 250$35.2 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | ¥ 280$39.4 | ¥ 280$39.4 | 비슷 |
| 입장료관광지 | ¥ 85$12 | ¥ 85$12 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
베이징가 상하이보다 13% 저렴해요. 하루 예산은 $133 vs $147, 한달살기는 $3,066 vs $3,566예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 베이징 약 $3,066(약 423만원), 상하이 약 $3,566(약 492만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.