어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 보고타 | 쿠스코 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | COL$ 16,000$3.9 | S/ 15$4.05 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | COL$ 7,200$1.76 | S/ 6.8$1.84 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | COL$ 62,000$15.1 | S/ 52$14.1 | 쿠스코 −7% |
| 커피한 잔 | COL$ 8,200$2 | S/ 9$2.43 | 보고타 −18% |
| 맥주한 병 | COL$ 8,200$2 | S/ 9$2.43 | 보고타 −18% |
| 칵테일·와인한 잔 | COL$ 21,000$5.12 | S/ 23$6.22 | 보고타 −18% |
| 생수500 ml | COL$ 2,000$0.49 | S/ 2$0.54 | 보고타 −10% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | COL$ 5,000$1.22 | S/ 5$1.35 | 보고타 −10% |
| 택시시내 5 km | COL$ 20,000$4.88 | S/ 15$4.05 | 쿠스코 −17% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | COL$ 12,000$2.93 | S/ 13$3.51 | 보고타 −17% |
| 대중교통1회 | COL$ 3,300$0.8 | S/ 1.5$0.41 | 쿠스코 −50% |
| 스쿠터 렌트1일 | COL$ 82,000$20 | S/ 85$23 | 보고타 −13% |
| 호텔 1박3성급 | COL$ 250,000$61 | S/ 220$59.5 | 비슷 |
| 원룸 월세 | COL$ 1,800,000$439 | S/ 1,300$351 | 쿠스코 −20% |
| 세탁1 kg | COL$ 8,200$2 | S/ 7.5$2.03 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | COL$ 33,000$8.05 | S/ 30$8.11 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | COL$ 35,000$8.54 | S/ 39$10.5 | 보고타 −19% |
| 마사지1시간 | COL$ 100,000$24.4 | S/ 110$29.7 | 보고타 −18% |
| 반나절 투어1인 | COL$ 140,000$34.1 | S/ 170$45.9 | 보고타 −26% |
| 입장료관광지 | COL$ 33,000$8.05 | S/ 37$10 | 보고타 −20% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
보고타와 쿠스코는 물가가 비슷해요. 하루 예산은 $107 vs $103, 한달살기는 $1,647 vs $1,592예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 보고타 약 $1,647(약 227만원), 쿠스코 약 $1,592(약 220만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.