어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 부산 | 오사카 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₩ 9,000$6.52 | ¥ 900$6.08 | 오사카 −7% |
| 길거리 음식1개 | ₩ 4,100$2.97 | ¥ 410$2.77 | 오사카 −7% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₩ 27,000$19.6 | ¥ 3,000$20.3 | 비슷 |
| 커피한 잔 | ₩ 4,500$3.26 | ¥ 500$3.38 | 비슷 |
| 맥주한 병 | ₩ 4,500$3.26 | ¥ 550$3.72 | 부산 −12% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₩ 12,000$8.7 | ¥ 1,400$9.46 | 부산 −8% |
| 생수500 ml | ₩ 1,000$0.72 | ¥ 120$0.81 | 부산 −11% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₩ 2,500$1.81 | ¥ 300$2.03 | 부산 −11% |
| 택시시내 5 km | ₩ 8,500$6.16 | ¥ 2,500$16.9 | 부산 −64% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₩ 11,000$7.97 | ¥ 1,400$9.46 | 부산 −16% |
| 대중교통1회 | ₩ 1,500$1.09 | ¥ 210$1.42 | 부산 −23% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₩ 33,000$23.9 | ¥ 4,200$28.4 | 부산 −16% |
| 호텔 1박3성급 | ₩ 100,000$72.5 | ¥ 12,000$81.1 | 부산 −11% |
| 원룸 월세 | ₩ 650,000$471 | ¥ 95,000$642 | 부산 −27% |
| 세탁1 kg | ₩ 5,300$3.84 | ¥ 700$4.73 | 부산 −19% |
| 유심1주 데이터 | ₩ 20,000$14.5 | ¥ 2,800$18.9 | 부산 −23% |
| 미용실·이발커트 | ₩ 23,000$16.7 | ¥ 2,900$19.6 | 부산 −15% |
| 마사지1시간 | ₩ 67,000$48.6 | ¥ 8,400$56.8 | 부산 −14% |
| 반나절 투어1인 | ₩ 80,000$58 | ¥ 9,800$66.2 | 부산 −12% |
| 입장료관광지 | ₩ 16,000$11.6 | ¥ 1,700$11.5 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
부산가 오사카보다 30% 저렴해요. 하루 예산은 $137 vs $173, 한달살기는 $2,048 vs $2,726예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 부산 약 $2,048(약 283만원), 오사카 약 $2,726(약 376만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.