어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 쿠스코 | 리마 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | S/ 15$4.05 | S/ 18$4.86 | 쿠스코 −17% |
| 길거리 음식1개 | S/ 6.8$1.84 | S/ 8.1$2.19 | 쿠스코 −16% |
| 레스토랑 저녁1인 | S/ 52$14.1 | S/ 59$15.9 | 쿠스코 −12% |
| 커피한 잔 | S/ 9$2.43 | S/ 9$2.43 | 비슷 |
| 맥주한 병 | S/ 9$2.43 | S/ 9$2.43 | 비슷 |
| 칵테일·와인한 잔 | S/ 23$6.22 | S/ 23$6.22 | 비슷 |
| 생수500 ml | S/ 2$0.54 | S/ 2$0.54 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | S/ 5$1.35 | S/ 5$1.35 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | S/ 15$4.05 | S/ 18$4.86 | 쿠스코 −17% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | S/ 13$3.51 | S/ 11$2.97 | 리마 −15% |
| 대중교통1회 | S/ 1.5$0.41 | S/ 2$0.54 | 쿠스코 −25% |
| 스쿠터 렌트1일 | S/ 85$23 | S/ 74$20 | 리마 −13% |
| 호텔 1박3성급 | S/ 220$59.5 | S/ 260$70.3 | 쿠스코 −15% |
| 원룸 월세 | S/ 1,300$351 | S/ 1,800$486 | 쿠스코 −28% |
| 세탁1 kg | S/ 7.5$2.03 | S/ 7.5$2.03 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | S/ 30$8.11 | S/ 30$8.11 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | S/ 39$10.5 | S/ 32$8.65 | 리마 −18% |
| 마사지1시간 | S/ 110$29.7 | S/ 92$24.9 | 리마 −16% |
| 반나절 투어1인 | S/ 170$45.9 | S/ 150$40.5 | 리마 −12% |
| 입장료관광지 | S/ 37$10 | S/ 37$10 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
쿠스코가 리마보다 16% 저렴해요. 하루 예산은 $103 vs $121, 한달살기는 $1,592 vs $1,841예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 쿠스코 약 $1,592(약 220만원), 리마 약 $1,841(약 254만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.