어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 델리 | 뭄바이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₹ 170$2.02 | ₹ 210$2.5 | 델리 −19% |
| 길거리 음식1개 | ₹ 77$0.92 | ₹ 95$1.13 | 델리 −19% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₹ 670$7.98 | ₹ 840$10 | 델리 −20% |
| 커피한 잔 | ₹ 170$2.02 | ₹ 210$2.5 | 델리 −19% |
| 맥주한 병 | ₹ 210$2.5 | ₹ 250$2.98 | 델리 −16% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₹ 550$6.55 | ₹ 650$7.74 | 델리 −15% |
| 생수500 ml | ₹ 25$0.3 | ₹ 25$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₹ 63$0.75 | ₹ 63$0.75 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ₹ 210$2.5 | ₹ 250$2.98 | 델리 −16% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₹ 84$1 | ₹ 84$1 | 비슷 |
| 대중교통1회 | ₹ 25$0.3 | ₹ 17$0.2 | 뭄바이 −32% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₹ 500$5.95 | ₹ 500$5.95 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | ₹ 2,900$34.5 | ₹ 3,800$45.2 | 델리 −24% |
| 원룸 월세 | ₹ 29,000$345 | ₹ 59,000$702 | 델리 −51% |
| 세탁1 kg | ₹ 84$1 | ₹ 84$1 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | ₹ 340$4.05 | ₹ 340$4.05 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ₹ 350$4.17 | ₹ 350$4.17 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ₹ 1,000$11.9 | ₹ 1,000$11.9 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | ₹ 1,700$20.2 | ₹ 1,700$20.2 | 비슷 |
| 입장료관광지 | ₹ 670$7.98 | ₹ 670$7.98 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
델리가 뭄바이보다 52% 저렴해요. 하루 예산은 $60.1 vs $76.8, 한달살기는 $1,177 vs $2,072예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 델리 약 $1,177(약 162만원), 뭄바이 약 $2,072(약 286만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.