어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 끄라비 | 푸꾸옥 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 99$3 | ₫ 70,000$2.66 | 푸꾸옥 −11% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 45$1.36 | ₫ 32,000$1.22 | 푸꾸옥 −11% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 430$13 | ₫ 350,000$13.3 | 비슷 |
| 커피한 잔 | ฿ 82$2.48 | ₫ 50,000$1.9 | 푸꾸옥 −23% |
| 맥주한 병 | ฿ 99$3 | ₫ 40,000$1.52 | 푸꾸옥 −49% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 260$7.88 | ₫ 100,000$3.8 | 푸꾸옥 −52% |
| 생수500 ml | ฿ 12$0.36 | ₫ 10,000$0.38 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 30$0.91 | ₫ 25,000$0.95 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ฿ 130$3.94 | ₫ 105,000$3.99 | 비슷 |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 76$2.3 | ₫ 51,000$1.94 | 푸꾸옥 −16% |
| 대중교통1회 | ฿ 33$1 | ₫ 10,000$0.38 | 푸꾸옥 −62% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 300$9.09 | ₫ 200,000$7.6 | 푸꾸옥 −16% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,500$45.5 | ₫ 1,500,000$57 | 끄라비 −20% |
| 원룸 월세 | ฿ 13,000$394 | ₫ 10,000,000$380 | 비슷 |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | ₫ 41,000$1.56 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | ₫ 200,000$7.6 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ฿ 130$3.94 | ₫ 120,000$4.56 | 끄라비 −14% |
| 마사지1시간 | ฿ 380$11.5 | ₫ 340,000$12.9 | 끄라비 −11% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 1,100$33.3 | ₫ 850,000$32.3 | 비슷 |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | ₫ 170,000$6.46 | 푸꾸옥 −18% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
끄라비와 푸꾸옥는 물가가 비슷해요. 하루 예산은 $84.7 vs $95.5, 한달살기는 $1,640 vs $1,545예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 끄라비 약 $1,640(약 226만원), 푸꾸옥 약 $1,545(약 213만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.