어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 포르투 | 프라하 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | € 9.5$11 | Kč 200$9.3 | 프라하 −16% |
| 길거리 음식1개 | € 4.3$5 | Kč 90$4.19 | 프라하 −16% |
| 레스토랑 저녁1인 | € 22$25.6 | Kč 500$23.3 | 프라하 −9% |
| 커피한 잔 | € 1.5$1.74 | Kč 75$3.49 | 포르투 −50% |
| 맥주한 병 | € 2$2.33 | Kč 60$2.79 | 포르투 −17% |
| 칵테일·와인한 잔 | € 5.2$6.05 | Kč 160$7.44 | 포르투 −19% |
| 생수500 ml | € 1$1.16 | Kč 25$1.16 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | € 2.5$2.91 | Kč 63$2.93 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | € 7$8.14 | Kč 230$10.7 | 포르투 −24% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | € 6$6.98 | Kč 130$6.05 | 프라하 −13% |
| 대중교통1회 | € 1.5$1.74 | Kč 30$1.4 | 프라하 −20% |
| 스쿠터 렌트1일 | € 26$30.2 | Kč 540$25.1 | 프라하 −17% |
| 호텔 1박3성급 | € 95$110 | Kč 2,500$116 | 포르투 −5% |
| 원룸 월세 | € 860$1,000 | Kč 22,000$1,023 | 비슷 |
| 세탁1 kg | € 2.5$2.91 | Kč 64$2.98 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | € 10$11.6 | Kč 220$10.2 | 프라하 −12% |
| 미용실·이발커트 | € 14$16.3 | Kč 300$14 | 프라하 −14% |
| 마사지1시간 | € 39$45.3 | Kč 860$40 | 프라하 −12% |
| 반나절 투어1인 | € 39$45.3 | Kč 860$40 | 프라하 −12% |
| 입장료관광지 | € 10$11.6 | Kč 260$12.1 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
포르투와 프라하는 물가가 비슷해요. 하루 예산은 $198 vs $206, 한달살기는 $3,536 vs $3,596예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 포르투 약 $3,536(약 488만원), 프라하 약 $3,596(약 496만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.