100홍콩달러는 약 ₩17,690이에요. 2026년 10월 환율 · 1 USD = HK$ 7.8 · 1 USD = ₩1,380
| 홍콩 달러 | 원화 | 이 돈이면 홍콩에서 |
|---|---|---|
| HK$ 5 | ₩885 | |
| HK$ 10 | ₩1,770 | 생수 1병 |
| HK$ 20 | ₩3,540 | 생수 2병 |
| HK$ 50 | ₩8,850 | 커피 1.1잔 |
| HK$ 100 | ₩17,690 | 로컬 한 끼 1.3번 |
| HK$ 200 | ₩35,380 | 로컬 한 끼 2번 |
| HK$ 500 | ₩88,460 | 로컬 한 끼 6번 |
| HK$ 1,000 | ₩177,000 | 호텔 1박 |
| HK$ 2,000 | ₩354,000 | 호텔 2박 |
| HK$ 5,000 | ₩885,000 | 호텔 5박 |
| ₩1,000 | HK$ 5.7 |
| ₩5,000 | HK$ 28.3 |
| ₩10,000 | HK$ 56.5 |
| ₩50,000 | HK$ 283 |
| ₩100,000 | HK$ 565 |
숫자는 참고 환율이에요. 페이지를 열면 그날 환율로 다시 계산해요. 환전소·카드 환율은 수수료가 붙어 조금 더 나와요.
2026년 10월 환율로 약 ₩17,690이에요. 실제로 환전하거나 카드로 낼 때는 수수료 때문에 조금 더 나와요.
홍콩달러 금액에 × 177를 하면 대략 원화가 나와요.
로컬 한 끼 1.3번 정도예요. 항목별 가격은 홍콩 물가 페이지에 있어요.