1,000루피는 약 ₩10,220이에요. 2026년 10월 환율 · 1 USD = Rs 135 · 1 USD = ₩1,380
| 네팔 루피 | 원화 | 이 돈이면 카트만두에서 |
|---|---|---|
| Rs 100 | ₩1,020 | 생수 4병 |
| Rs 200 | ₩2,040 | 생수 8병 |
| Rs 500 | ₩5,110 | 로컬 한 끼 1.7번 |
| Rs 1,000 | ₩10,220 | 로컬 한 끼 3번 |
| Rs 2,000 | ₩20,440 | 로컬 한 끼 6번 |
| Rs 5,000 | ₩51,110 | 호텔 1박 |
| Rs 10,000 (1만루피) | ₩102,000 | 호텔 2박 |
| Rs 20,000 (2만루피) | ₩204,000 | 호텔 4박 |
| Rs 50,000 (5만루피) | ₩511,000 | 호텔 10박 |
| Rs 100,000 (10만루피) | ₩1,022,000 | 호텔 20박 |
| ₩1,000 | Rs 98 |
| ₩5,000 | Rs 489 |
| ₩10,000 | Rs 978 |
| ₩50,000 | Rs 4,891 |
| ₩100,000 | Rs 9,783 |
숫자는 참고 환율이에요. 페이지를 열면 그날 환율로 다시 계산해요. 환전소·카드 환율은 수수료가 붙어 조금 더 나와요.
2026년 10월 환율로 약 ₩10,220이에요. 실제로 환전하거나 카드로 낼 때는 수수료 때문에 조금 더 나와요.
루피 금액에 × 10를 하면 대략 원화가 나와요.
로컬 한 끼 3번 정도예요. 항목별 가격은 카트만두 물가 페이지에 있어요.