어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 애틀랜타 | 호치민 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | $ 15$15 | ₫ 55,000$2.09 | 호치민 −86% |
| 길거리 음식1개 | $ 6.8$6.8 | ₫ 25,000$0.95 | 호치민 −86% |
| 레스토랑 저녁1인 | $ 38$38 | ₫ 250,000$9.51 | 호치민 −75% |
| 커피한 잔 | $ 5$5 | ₫ 45,000$1.71 | 호치민 −66% |
| 맥주한 병 | $ 6.5$6.5 | ₫ 35,000$1.33 | 호치민 −80% |
| 칵테일·와인한 잔 | $ 17$17 | ₫ 91,000$3.46 | 호치민 −80% |
| 생수500 ml | $ 2$2 | ₫ 8,000$0.3 | 호치민 −85% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | $ 5$5 | ₫ 20,000$0.76 | 호치민 −85% |
| 택시시내 5 km | $ 16$16 | ₫ 90,000$3.42 | 호치민 −79% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | $ 11$11 | ₫ 40,000$1.52 | 호치민 −86% |
| 대중교통1회 | $ 2.5$2.5 | ₫ 7,000$0.27 | 호치민 −89% |
| 스쿠터 렌트1일 | $ 55$55 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −89% |
| 호텔 1박3성급 | $ 160$160 | ₫ 900,000$34.2 | 호치민 −79% |
| 원룸 월세 | $ 1,800$1,800 | ₫ 14,000,000$532 | 호치민 −70% |
| 세탁1 kg | $ 3.5$3.5 | ₫ 32,000$1.22 | 호치민 −65% |
| 유심1주 데이터 | $ 23$23 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −74% |
| 미용실·이발커트 | $ 32$32 | ₫ 95,000$3.61 | 호치민 −89% |
| 마사지1시간 | $ 92$92 | ₫ 270,000$10.3 | 호치민 −89% |
| 반나절 투어1인 | $ 83$83 | ₫ 670,000$25.5 | 호치민 −69% |
| 입장료관광지 | $ 23$23 | ₫ 130,000$4.94 | 호치민 −79% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 애틀랜타보다 76% 저렴해요. 하루 예산은 $300 vs $63.9, 한달살기는 $6,147 vs $1,628예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 애틀랜타 약 $6,147(약 848만원), 호치민 약 $1,628(약 225만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.