어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 방콕 | 호치민 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 70$2.12 | ₫ 55,000$2.09 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | ฿ 32$0.97 | ₫ 25,000$0.95 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 400$12.1 | ₫ 250,000$9.51 | 호치민 −22% |
| 커피한 잔 | ฿ 80$2.42 | ₫ 45,000$1.71 | 호치민 −29% |
| 맥주한 병 | ฿ 90$2.73 | ₫ 35,000$1.33 | 호치민 −51% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 230$6.97 | ₫ 91,000$3.46 | 호치민 −50% |
| 생수500 ml | ฿ 10$0.3 | ₫ 8,000$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 25$0.76 | ₫ 20,000$0.76 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ฿ 52$1.58 | ₫ 90,000$3.42 | 방콕 −54% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 66$2 | ₫ 40,000$1.52 | 호치민 −24% |
| 대중교통1회 | ฿ 30$0.91 | ₫ 7,000$0.27 | 호치민 −71% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 260$7.88 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −23% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,400$42.4 | ₫ 900,000$34.2 | 호치민 −19% |
| 원룸 월세 | ฿ 16,000$485 | ₫ 14,000,000$532 | 방콕 −9% |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | ₫ 32,000$1.22 | 호치민 −20% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −23% |
| 미용실·이발커트 | ฿ 120$3.64 | ₫ 95,000$3.61 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ฿ 330$10 | ₫ 270,000$10.3 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | ฿ 990$30 | ₫ 670,000$25.5 | 호치민 −15% |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | ₫ 130,000$4.94 | 호치민 −37% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
방콕와 호치민는 물가가 비슷해요. 하루 예산은 $71.9 vs $63.9, 한달살기는 $1,556 vs $1,628예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 방콕 약 $1,556(약 215만원), 호치민 약 $1,628(약 225만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.