어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 발리 | 방콕 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | Rp 35,000$2.15 | ฿ 70$2.12 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | Rp 16,000$0.98 | ฿ 32$0.97 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | Rp 180,000$11 | ฿ 400$12.1 | 발리 −9% |
| 커피한 잔 | Rp 40,000$2.45 | ฿ 80$2.42 | 비슷 |
| 맥주한 병 | Rp 45,000$2.76 | ฿ 90$2.73 | 비슷 |
| 칵테일·와인한 잔 | Rp 120,000$7.36 | ฿ 230$6.97 | 방콕 −5% |
| 생수500 ml | Rp 5,000$0.31 | ฿ 10$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | Rp 13,000$0.8 | ฿ 25$0.76 | 방콕 −5% |
| 택시시내 5 km | Rp 30,000$1.84 | ฿ 52$1.58 | 방콕 −14% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | Rp 28,000$1.72 | ฿ 66$2 | 발리 −14% |
| 대중교통1회 | Rp 10,000$0.61 | ฿ 30$0.91 | 발리 −33% |
| 스쿠터 렌트1일 | Rp 110,000$6.75 | ฿ 260$7.88 | 발리 −14% |
| 호텔 1박3성급 | Rp 700,000$42.9 | ฿ 1,400$42.4 | 비슷 |
| 원룸 월세 | Rp 8,000,000$491 | ฿ 16,000$485 | 비슷 |
| 세탁1 kg | Rp 22,000$1.35 | ฿ 50$1.52 | 발리 −11% |
| 유심1주 데이터 | Rp 110,000$6.75 | ฿ 260$7.88 | 발리 −14% |
| 미용실·이발커트 | Rp 59,000$3.62 | ฿ 120$3.64 | 비슷 |
| 마사지1시간 | Rp 170,000$10.4 | ฿ 330$10 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | Rp 560,000$34.4 | ฿ 990$30 | 방콕 −13% |
| 입장료관광지 | Rp 110,000$6.75 | ฿ 260$7.88 | 발리 −14% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
방콕가 발리보다 6% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $71.9, 한달살기는 $1,765 vs $1,556예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 발리 약 $1,765(약 244만원), 방콕 약 $1,556(약 215만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.