어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 애틀랜타 | 샌프란시스코 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | $ 15$15 | $ 20$20 | 애틀랜타 −25% |
| 길거리 음식1개 | $ 6.8$6.8 | $ 9$9 | 애틀랜타 −24% |
| 레스토랑 저녁1인 | $ 38$38 | $ 55$55 | 애틀랜타 −31% |
| 커피한 잔 | $ 5$5 | $ 6$6 | 애틀랜타 −17% |
| 맥주한 병 | $ 6.5$6.5 | $ 9$9 | 애틀랜타 −28% |
| 칵테일·와인한 잔 | $ 17$17 | $ 23$23 | 애틀랜타 −26% |
| 생수500 ml | $ 2$2 | $ 2.5$2.5 | 애틀랜타 −20% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | $ 5$5 | $ 6.3$6.3 | 애틀랜타 −21% |
| 택시시내 5 km | $ 16$16 | $ 21$21 | 애틀랜타 −24% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | $ 11$11 | $ 13$13 | 애틀랜타 −15% |
| 대중교통1회 | $ 2.5$2.5 | $ 2.75$2.75 | 애틀랜타 −9% |
| 스쿠터 렌트1일 | $ 55$55 | $ 67$67 | 애틀랜타 −18% |
| 호텔 1박3성급 | $ 160$160 | $ 250$250 | 애틀랜타 −36% |
| 원룸 월세 | $ 1,800$1,800 | $ 3,300$3,300 | 애틀랜타 −45% |
| 세탁1 kg | $ 3.5$3.5 | $ 4.5$4.5 | 애틀랜타 −22% |
| 유심1주 데이터 | $ 23$23 | $ 28$28 | 애틀랜타 −18% |
| 미용실·이발커트 | $ 32$32 | $ 39$39 | 애틀랜타 −18% |
| 마사지1시간 | $ 92$92 | $ 110$110 | 애틀랜타 −16% |
| 반나절 투어1인 | $ 83$83 | $ 100$100 | 애틀랜타 −17% |
| 입장료관광지 | $ 23$23 | $ 28$28 | 애틀랜타 −18% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
애틀랜타가 샌프란시스코보다 57% 저렴해요. 하루 예산은 $300 vs $442, 한달살기는 $6,147 vs $10,236예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 애틀랜타 약 $6,147(약 848만원), 샌프란시스코 약 $10,236(약 1,413만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.