어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 발리 | 리스본 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | Rp 35,000$2.15 | € 11$12.8 | 발리 −83% |
| 길거리 음식1개 | Rp 16,000$0.98 | € 5$5.81 | 발리 −83% |
| 레스토랑 저녁1인 | Rp 180,000$11 | € 25$29.1 | 발리 −62% |
| 커피한 잔 | Rp 40,000$2.45 | € 2$2.33 | 리스본 −5% |
| 맥주한 병 | Rp 45,000$2.76 | € 3$3.49 | 발리 −21% |
| 칵테일·와인한 잔 | Rp 120,000$7.36 | € 7.8$9.07 | 발리 −19% |
| 생수500 ml | Rp 5,000$0.31 | € 1$1.16 | 발리 −74% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | Rp 13,000$0.8 | € 2.5$2.91 | 발리 −73% |
| 택시시내 5 km | Rp 30,000$1.84 | € 6.5$7.56 | 발리 −76% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | Rp 28,000$1.72 | € 6$6.98 | 발리 −75% |
| 대중교통1회 | Rp 10,000$0.61 | € 1.8$2.09 | 발리 −71% |
| 스쿠터 렌트1일 | Rp 110,000$6.75 | € 26$30.2 | 발리 −78% |
| 호텔 1박3성급 | Rp 700,000$42.9 | € 120$140 | 발리 −69% |
| 원룸 월세 | Rp 8,000,000$491 | € 1,300$1,512 | 발리 −68% |
| 세탁1 kg | Rp 22,000$1.35 | € 2.5$2.91 | 발리 −54% |
| 유심1주 데이터 | Rp 110,000$6.75 | € 10$11.6 | 발리 −42% |
| 미용실·이발커트 | Rp 59,000$3.62 | € 14$16.3 | 발리 −78% |
| 마사지1시간 | Rp 170,000$10.4 | € 39$45.3 | 발리 −77% |
| 반나절 투어1인 | Rp 560,000$34.4 | € 39$45.3 | 발리 −24% |
| 입장료관광지 | Rp 110,000$6.75 | € 10$11.6 | 발리 −42% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
발리가 리스본보다 202% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $237, 한달살기는 $1,765 vs $4,855예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 발리 약 $1,765(약 244만원), 리스본 약 $4,855(약 670만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.