어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 보라카이 | 다낭 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₱ 200$3.51 | ₫ 45,000$1.71 | 다낭 −51% |
| 길거리 음식1개 | ₱ 90$1.58 | ₫ 20,000$0.76 | 다낭 −52% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₱ 680$11.9 | ₫ 220,000$8.37 | 다낭 −30% |
| 커피한 잔 | ₱ 160$2.81 | ₫ 35,000$1.33 | 다낭 −53% |
| 맥주한 병 | ₱ 100$1.75 | ₫ 25,000$0.95 | 다낭 −46% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₱ 260$4.56 | ₫ 65,000$2.47 | 다낭 −46% |
| 생수500 ml | ₱ 24$0.42 | ₫ 7,000$0.27 | 다낭 −37% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₱ 60$1.05 | ₫ 18,000$0.68 | 다낭 −35% |
| 택시시내 5 km | ₱ 110$1.93 | ₫ 85,000$3.23 | 보라카이 −40% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₱ 98$1.72 | ₫ 44,000$1.67 | 비슷 |
| 대중교통1회 | ₱ 17$0.3 | ₫ 6,000$0.23 | 다낭 −24% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₱ 520$9.12 | ₫ 180,000$6.84 | 다낭 −25% |
| 호텔 1박3성급 | ₱ 3,400$59.6 | ₫ 850,000$32.3 | 다낭 −46% |
| 원룸 월세 | ₱ 26,000$456 | ₫ 9,000,000$342 | 다낭 −25% |
| 세탁1 kg | ₱ 86$1.51 | ₫ 35,000$1.33 | 다낭 −12% |
| 유심1주 데이터 | ₱ 340$5.96 | ₫ 180,000$6.84 | 보라카이 −13% |
| 미용실·이발커트 | ₱ 210$3.68 | ₫ 100,000$3.8 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ₱ 590$10.4 | ₫ 290,000$11 | 보라카이 −6% |
| 반나절 투어1인 | ₱ 2,300$40.4 | ₫ 740,000$28.1 | 다낭 −30% |
| 입장료관광지 | ₱ 340$5.96 | ₫ 150,000$5.7 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
다낭가 보라카이보다 33% 저렴해요. 하루 예산은 $94.4 vs $58.5, 한달살기는 $1,759 vs $1,284예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 보라카이 약 $1,759(약 243만원), 다낭 약 $1,284(약 177만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.