어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 세부 | 다낭 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₱ 150$2.63 | ₫ 45,000$1.71 | 다낭 −35% |
| 길거리 음식1개 | ₱ 68$1.19 | ₫ 20,000$0.76 | 다낭 −36% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₱ 550$9.65 | ₫ 220,000$8.37 | 다낭 −13% |
| 커피한 잔 | ₱ 140$2.46 | ₫ 35,000$1.33 | 다낭 −46% |
| 맥주한 병 | ₱ 80$1.4 | ₫ 25,000$0.95 | 다낭 −32% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₱ 210$3.68 | ₫ 65,000$2.47 | 다낭 −33% |
| 생수500 ml | ₱ 25$0.44 | ₫ 7,000$0.27 | 다낭 −39% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₱ 63$1.11 | ₫ 18,000$0.68 | 다낭 −38% |
| 택시시내 5 km | ₱ 120$2.11 | ₫ 85,000$3.23 | 세부 −35% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₱ 94$1.65 | ₫ 44,000$1.67 | 비슷 |
| 대중교통1회 | ₱ 15$0.26 | ₫ 6,000$0.23 | 다낭 −13% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₱ 500$8.77 | ₫ 180,000$6.84 | 다낭 −22% |
| 호텔 1박3성급 | ₱ 3,200$56.1 | ₫ 850,000$32.3 | 다낭 −42% |
| 원룸 월세 | ₱ 20,000$351 | ₫ 9,000,000$342 | 비슷 |
| 세탁1 kg | ₱ 94$1.65 | ₫ 35,000$1.33 | 다낭 −19% |
| 유심1주 데이터 | ₱ 380$6.67 | ₫ 180,000$6.84 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ₱ 200$3.51 | ₫ 100,000$3.8 | 세부 −8% |
| 마사지1시간 | ₱ 560$9.82 | ₫ 290,000$11 | 세부 −11% |
| 반나절 투어1인 | ₱ 2,200$38.6 | ₫ 740,000$28.1 | 다낭 −27% |
| 입장료관광지 | ₱ 380$6.67 | ₫ 150,000$5.7 | 다낭 −14% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
다낭가 세부보다 20% 저렴해요. 하루 예산은 $85.6 vs $58.5, 한달살기는 $1,393 vs $1,284예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 세부 약 $1,393(약 192만원), 다낭 약 $1,284(약 177만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.