어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 부다페스트 | 두바이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | Ft 3,600$10 | AED 35$9.54 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | Ft 1,600$4.44 | AED 16$4.36 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | Ft 9,000$25 | AED 120$32.7 | 부다페스트 −24% |
| 커피한 잔 | Ft 900$2.5 | AED 20$5.45 | 부다페스트 −54% |
| 맥주한 병 | Ft 1,000$2.78 | AED 45$12.3 | 부다페스트 −77% |
| 칵테일·와인한 잔 | Ft 2,600$7.22 | AED 120$32.7 | 부다페스트 −78% |
| 생수500 ml | Ft 430$1.19 | AED 2$0.54 | 두바이 −54% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | Ft 1,100$3.06 | AED 5$1.36 | 두바이 −55% |
| 택시시내 5 km | Ft 3,600$10 | AED 14$3.81 | 두바이 −62% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | Ft 2,200$6.11 | AED 42$11.4 | 부다페스트 −47% |
| 대중교통1회 | Ft 430$1.19 | AED 5$1.36 | 부다페스트 −12% |
| 스쿠터 렌트1일 | Ft 9,000$25 | AED 210$57.2 | 부다페스트 −56% |
| 호텔 1박3성급 | Ft 32,000$88.9 | AED 500$136 | 부다페스트 −35% |
| 원룸 월세 | Ft 270,000$750 | AED 7,000$1,907 | 부다페스트 −61% |
| 세탁1 kg | Ft 1,100$3.06 | AED 17$4.63 | 부다페스트 −34% |
| 유심1주 데이터 | Ft 3,600$10 | AED 84$22.9 | 부다페스트 −56% |
| 미용실·이발커트 | Ft 4,600$12.8 | AED 110$30 | 부다페스트 −57% |
| 마사지1시간 | Ft 13,000$36.1 | AED 300$81.7 | 부다페스트 −56% |
| 반나절 투어1인 | Ft 14,000$38.9 | AED 340$92.6 | 부다페스트 −58% |
| 입장료관광지 | Ft 4,300$11.9 | AED 130$35.4 | 부다페스트 −66% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
부다페스트가 두바이보다 73% 저렴해요. 하루 예산은 $178 vs $224, 한달살기는 $2,978 vs $6,582예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 부다페스트 약 $2,978(약 411만원), 두바이 약 $6,582(약 908만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.