어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 방콕 | 두바이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 70$2.12 | AED 35$9.54 | 방콕 −78% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 32$0.97 | AED 16$4.36 | 방콕 −78% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 400$12.1 | AED 120$32.7 | 방콕 −63% |
| 커피한 잔 | ฿ 80$2.42 | AED 20$5.45 | 방콕 −56% |
| 맥주한 병 | ฿ 90$2.73 | AED 45$12.3 | 방콕 −78% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 230$6.97 | AED 120$32.7 | 방콕 −79% |
| 생수500 ml | ฿ 10$0.3 | AED 2$0.54 | 방콕 −44% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 25$0.76 | AED 5$1.36 | 방콕 −44% |
| 택시시내 5 km | ฿ 52$1.58 | AED 14$3.81 | 방콕 −59% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 66$2 | AED 42$11.4 | 방콕 −83% |
| 대중교통1회 | ฿ 30$0.91 | AED 5$1.36 | 방콕 −33% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 260$7.88 | AED 210$57.2 | 방콕 −86% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,400$42.4 | AED 500$136 | 방콕 −69% |
| 원룸 월세 | ฿ 16,000$485 | AED 7,000$1,907 | 방콕 −75% |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | AED 17$4.63 | 방콕 −67% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | AED 84$22.9 | 방콕 −66% |
| 미용실·이발커트 | ฿ 120$3.64 | AED 110$30 | 방콕 −88% |
| 마사지1시간 | ฿ 330$10 | AED 300$81.7 | 방콕 −88% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 990$30 | AED 340$92.6 | 방콕 −68% |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | AED 130$35.4 | 방콕 −78% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
방콕가 두바이보다 267% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $224, 한달살기는 $1,556 vs $6,582예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 방콕 약 $1,556(약 215만원), 두바이 약 $6,582(약 908만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.