어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 부다페스트 | 도쿄 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | Ft 3,600$10 | ¥ 1,000$6.76 | 도쿄 −32% |
| 길거리 음식1개 | Ft 1,600$4.44 | ¥ 450$3.04 | 도쿄 −32% |
| 레스토랑 저녁1인 | Ft 9,000$25 | ¥ 3,500$23.6 | 도쿄 −5% |
| 커피한 잔 | Ft 900$2.5 | ¥ 550$3.72 | 부다페스트 −33% |
| 맥주한 병 | Ft 1,000$2.78 | ¥ 600$4.05 | 부다페스트 −31% |
| 칵테일·와인한 잔 | Ft 2,600$7.22 | ¥ 1,600$10.8 | 부다페스트 −33% |
| 생수500 ml | Ft 430$1.19 | ¥ 120$0.81 | 도쿄 −32% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | Ft 1,100$3.06 | ¥ 300$2.03 | 도쿄 −34% |
| 택시시내 5 km | Ft 3,600$10 | ¥ 2,500$16.9 | 부다페스트 −41% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | Ft 2,200$6.11 | ¥ 1,500$10.1 | 부다페스트 −40% |
| 대중교통1회 | Ft 430$1.19 | ¥ 210$1.42 | 부다페스트 −16% |
| 스쿠터 렌트1일 | Ft 9,000$25 | ¥ 4,400$29.7 | 부다페스트 −16% |
| 호텔 1박3성급 | Ft 32,000$88.9 | ¥ 15,000$101 | 부다페스트 −12% |
| 원룸 월세 | Ft 270,000$750 | ¥ 150,000$1,014 | 부다페스트 −26% |
| 세탁1 kg | Ft 1,100$3.06 | ¥ 740$5 | 부다페스트 −39% |
| 유심1주 데이터 | Ft 3,600$10 | ¥ 3,000$20.3 | 부다페스트 −51% |
| 미용실·이발커트 | Ft 4,600$12.8 | ¥ 3,100$20.9 | 부다페스트 −39% |
| 마사지1시간 | Ft 13,000$36.1 | ¥ 8,900$60.1 | 부다페스트 −40% |
| 반나절 투어1인 | Ft 14,000$38.9 | ¥ 10,000$67.6 | 부다페스트 −42% |
| 입장료관광지 | Ft 4,300$11.9 | ¥ 1,800$12.2 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
부다페스트가 도쿄보다 18% 저렴해요. 하루 예산은 $178 vs $201, 한달살기는 $2,978 vs $3,667예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 부다페스트 약 $2,978(약 411만원), 도쿄 약 $3,667(약 506만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.