어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 부산 | 오키나와 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₩ 9,000$6.52 | ¥ 1,000$6.76 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | ₩ 4,100$2.97 | ¥ 450$3.04 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | ₩ 27,000$19.6 | ¥ 3,300$22.3 | 부산 −12% |
| 커피한 잔 | ₩ 4,500$3.26 | ¥ 560$3.78 | 부산 −14% |
| 맥주한 병 | ₩ 4,500$3.26 | ¥ 590$3.99 | 부산 −18% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₩ 12,000$8.7 | ¥ 1,500$10.1 | 부산 −14% |
| 생수500 ml | ₩ 1,000$0.72 | ¥ 120$0.81 | 부산 −11% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₩ 2,500$1.81 | ¥ 300$2.03 | 부산 −11% |
| 택시시내 5 km | ₩ 8,500$6.16 | ¥ 2,200$14.9 | 부산 −59% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₩ 11,000$7.97 | ¥ 1,700$11.5 | 부산 −31% |
| 대중교통1회 | ₩ 1,500$1.09 | ¥ 240$1.62 | 부산 −33% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₩ 33,000$23.9 | ¥ 5,100$34.5 | 부산 −31% |
| 호텔 1박3성급 | ₩ 100,000$72.5 | ¥ 16,000$108 | 부산 −33% |
| 원룸 월세 | ₩ 650,000$471 | ¥ 74,000$500 | 부산 −6% |
| 세탁1 kg | ₩ 5,300$3.84 | ¥ 740$5 | 부산 −23% |
| 유심1주 데이터 | ₩ 20,000$14.5 | ¥ 3,000$20.3 | 부산 −29% |
| 미용실·이발커트 | ₩ 23,000$16.7 | ¥ 3,500$23.6 | 부산 −30% |
| 마사지1시간 | ₩ 67,000$48.6 | ¥ 10,000$67.6 | 부산 −28% |
| 반나절 투어1인 | ₩ 80,000$58 | ¥ 12,000$81.1 | 부산 −29% |
| 입장료관광지 | ₩ 16,000$11.6 | ¥ 1,800$12.2 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
부산가 오키나와보다 38% 저렴해요. 하루 예산은 $137 vs $201, 한달살기는 $2,048 vs $2,645예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 부산 약 $2,048(약 283만원), 오키나와 약 $2,645(약 365만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.