어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 케이프타운 | 호치민 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | R 160$9.14 | ₫ 55,000$2.09 | 호치민 −77% |
| 길거리 음식1개 | R 72$4.11 | ₫ 25,000$0.95 | 호치민 −77% |
| 레스토랑 저녁1인 | R 440$25.1 | ₫ 250,000$9.51 | 호치민 −62% |
| 커피한 잔 | R 44$2.51 | ₫ 45,000$1.71 | 호치민 −32% |
| 맥주한 병 | R 44$2.51 | ₫ 35,000$1.33 | 호치민 −47% |
| 칵테일·와인한 잔 | R 110$6.29 | ₫ 91,000$3.46 | 호치민 −45% |
| 생수500 ml | R 19$1.09 | ₫ 8,000$0.3 | 호치민 −72% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | R 48$2.74 | ₫ 20,000$0.76 | 호치민 −72% |
| 택시시내 5 km | R 100$5.71 | ₫ 90,000$3.42 | 호치민 −40% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | R 100$5.71 | ₫ 40,000$1.52 | 호치민 −73% |
| 대중교통1회 | R 18$1.03 | ₫ 7,000$0.27 | 호치민 −74% |
| 스쿠터 렌트1일 | R 500$28.6 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −79% |
| 호텔 1박3성급 | R 1,900$109 | ₫ 900,000$34.2 | 호치민 −68% |
| 원룸 월세 | R 16,000$914 | ₫ 14,000,000$532 | 호치민 −42% |
| 세탁1 kg | R 44$2.51 | ₫ 32,000$1.22 | 호치민 −52% |
| 유심1주 데이터 | R 140$8 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −24% |
| 미용실·이발커트 | R 240$13.7 | ₫ 95,000$3.61 | 호치민 −74% |
| 마사지1시간 | R 700$40 | ₫ 270,000$10.3 | 호치민 −74% |
| 반나절 투어1인 | R 910$52 | ₫ 670,000$25.5 | 호치민 −51% |
| 입장료관광지 | R 210$12 | ₫ 130,000$4.94 | 호치민 −59% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 케이프타운보다 60% 저렴해요. 하루 예산은 $186 vs $63.9, 한달살기는 $3,555 vs $1,628예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 케이프타운 약 $3,555(약 491만원), 호치민 약 $1,628(약 225만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.