어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 시카고 | 덴버 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | $ 16$16 | $ 16$16 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | $ 7.2$7.2 | $ 7.2$7.2 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | $ 42$42 | $ 42$42 | 비슷 |
| 커피한 잔 | $ 5$5 | $ 5$5 | 비슷 |
| 맥주한 병 | $ 7$7 | $ 7$7 | 비슷 |
| 칵테일·와인한 잔 | $ 18$18 | $ 18$18 | 비슷 |
| 생수500 ml | $ 2$2 | $ 2$2 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | $ 5$5 | $ 5$5 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | $ 18$18 | $ 17$17 | 덴버 −6% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | $ 11$11 | $ 12$12 | 시카고 −8% |
| 대중교통1회 | $ 2.5$2.5 | $ 3$3 | 시카고 −17% |
| 스쿠터 렌트1일 | $ 57$57 | $ 60$60 | 시카고 −5% |
| 호텔 1박3성급 | $ 180$180 | $ 180$180 | 비슷 |
| 원룸 월세 | $ 2,100$2,100 | $ 1,800$1,800 | 덴버 −14% |
| 세탁1 kg | $ 4$4 | $ 4$4 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | $ 24$24 | $ 25$25 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | $ 34$34 | $ 35$35 | 비슷 |
| 마사지1시간 | $ 96$96 | $ 100$100 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | $ 86$86 | $ 90$90 | 비슷 |
| 입장료관광지 | $ 24$24 | $ 25$25 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
덴버가 시카고보다 5% 저렴해요. 하루 예산은 $333 vs $331, 한달살기는 $6,989 vs $6,288예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 시카고 약 $6,989(약 964만원), 덴버 약 $6,288(약 868만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.