어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 시카고 | 밴쿠버 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | $ 16$16 | C$ 20$14.7 | 밴쿠버 −8% |
| 길거리 음식1개 | $ 7.2$7.2 | C$ 9$6.62 | 밴쿠버 −8% |
| 레스토랑 저녁1인 | $ 42$42 | C$ 45$33.1 | 밴쿠버 −21% |
| 커피한 잔 | $ 5$5 | C$ 5.5$4.04 | 밴쿠버 −19% |
| 맥주한 병 | $ 7$7 | C$ 8$5.88 | 밴쿠버 −16% |
| 칵테일·와인한 잔 | $ 18$18 | C$ 21$15.4 | 밴쿠버 −14% |
| 생수500 ml | $ 2$2 | C$ 2.5$1.84 | 밴쿠버 −8% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | $ 5$5 | C$ 6.3$4.63 | 밴쿠버 −7% |
| 택시시내 5 km | $ 18$18 | C$ 16$11.8 | 밴쿠버 −35% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | $ 11$11 | C$ 16$11.8 | 시카고 −6% |
| 대중교통1회 | $ 2.5$2.5 | C$ 3.2$2.35 | 밴쿠버 −6% |
| 스쿠터 렌트1일 | $ 57$57 | C$ 68$50 | 밴쿠버 −12% |
| 호텔 1박3성급 | $ 180$180 | C$ 220$162 | 밴쿠버 −10% |
| 원룸 월세 | $ 2,100$2,100 | C$ 2,500$1,838 | 밴쿠버 −12% |
| 세탁1 kg | $ 4$4 | C$ 5.5$4.04 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | $ 24$24 | C$ 34$25 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | $ 34$34 | C$ 39$28.7 | 밴쿠버 −16% |
| 마사지1시간 | $ 96$96 | C$ 110$80.9 | 밴쿠버 −16% |
| 반나절 투어1인 | $ 86$86 | C$ 110$80.9 | 밴쿠버 −6% |
| 입장료관광지 | $ 24$24 | C$ 30$22.1 | 밴쿠버 −8% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
밴쿠버가 시카고보다 15% 저렴해요. 하루 예산은 $333 vs $283, 한달살기는 $6,989 vs $6,022예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 시카고 약 $6,989(약 964만원), 밴쿠버 약 $6,022(약 831만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.