어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 쿠스코 | 호치민 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | S/ 15$4.05 | ₫ 55,000$2.09 | 호치민 −48% |
| 길거리 음식1개 | S/ 6.8$1.84 | ₫ 25,000$0.95 | 호치민 −48% |
| 레스토랑 저녁1인 | S/ 52$14.1 | ₫ 250,000$9.51 | 호치민 −32% |
| 커피한 잔 | S/ 9$2.43 | ₫ 45,000$1.71 | 호치민 −30% |
| 맥주한 병 | S/ 9$2.43 | ₫ 35,000$1.33 | 호치민 −45% |
| 칵테일·와인한 잔 | S/ 23$6.22 | ₫ 91,000$3.46 | 호치민 −44% |
| 생수500 ml | S/ 2$0.54 | ₫ 8,000$0.3 | 호치민 −44% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | S/ 5$1.35 | ₫ 20,000$0.76 | 호치민 −44% |
| 택시시내 5 km | S/ 15$4.05 | ₫ 90,000$3.42 | 호치민 −16% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | S/ 13$3.51 | ₫ 40,000$1.52 | 호치민 −57% |
| 대중교통1회 | S/ 1.5$0.41 | ₫ 7,000$0.27 | 호치민 −34% |
| 스쿠터 렌트1일 | S/ 85$23 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −74% |
| 호텔 1박3성급 | S/ 220$59.5 | ₫ 900,000$34.2 | 호치민 −42% |
| 원룸 월세 | S/ 1,300$351 | ₫ 14,000,000$532 | 쿠스코 −34% |
| 세탁1 kg | S/ 7.5$2.03 | ₫ 32,000$1.22 | 호치민 −40% |
| 유심1주 데이터 | S/ 30$8.11 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −25% |
| 미용실·이발커트 | S/ 39$10.5 | ₫ 95,000$3.61 | 호치민 −66% |
| 마사지1시간 | S/ 110$29.7 | ₫ 270,000$10.3 | 호치민 −65% |
| 반나절 투어1인 | S/ 170$45.9 | ₫ 670,000$25.5 | 호치민 −45% |
| 입장료관광지 | S/ 37$10 | ₫ 130,000$4.94 | 호치민 −51% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 쿠스코보다 18% 저렴해요. 하루 예산은 $103 vs $63.9, 한달살기는 $1,592 vs $1,628예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 쿠스코 약 $1,592(약 220만원), 호치민 약 $1,628(약 225만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.