어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 다낭 | 코사무이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 45,000$1.71 | ฿ 120$3.64 | 다낭 −53% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 20,000$0.76 | ฿ 54$1.64 | 다낭 −54% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 220,000$8.37 | ฿ 530$16.1 | 다낭 −48% |
| 커피한 잔 | ₫ 35,000$1.33 | ฿ 99$3 | 다낭 −56% |
| 맥주한 병 | ₫ 25,000$0.95 | ฿ 120$3.64 | 다낭 −74% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 65,000$2.47 | ฿ 310$9.39 | 다낭 −74% |
| 생수500 ml | ₫ 7,000$0.27 | ฿ 14$0.42 | 다낭 −37% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 18,000$0.68 | ฿ 35$1.06 | 다낭 −35% |
| 택시시내 5 km | ₫ 85,000$3.23 | ฿ 160$4.85 | 다낭 −33% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 44,000$1.67 | ฿ 76$2.3 | 다낭 −27% |
| 대중교통1회 | ₫ 6,000$0.23 | ฿ 40$1.21 | 다낭 −81% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 180,000$6.84 | ฿ 300$9.09 | 다낭 −25% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 850,000$32.3 | ฿ 2,000$60.6 | 다낭 −47% |
| 원룸 월세 | ₫ 9,000,000$342 | ฿ 18,000$545 | 다낭 −37% |
| 세탁1 kg | ₫ 35,000$1.33 | ฿ 50$1.52 | 다낭 −12% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 180,000$6.84 | ฿ 260$7.88 | 다낭 −13% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 100,000$3.8 | ฿ 130$3.94 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ₫ 290,000$11 | ฿ 380$11.5 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | ₫ 740,000$28.1 | ฿ 1,100$33.3 | 다낭 −16% |
| 입장료관광지 | ₫ 150,000$5.7 | ฿ 260$7.88 | 다낭 −28% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
다낭가 코사무이보다 77% 저렴해요. 하루 예산은 $58.5 vs $109, 한달살기는 $1,284 vs $2,165예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 다낭 약 $1,284(약 177만원), 코사무이 약 $2,165(약 299만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.