어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 다낭 | 팔라완 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 45,000$1.71 | ₱ 170$2.98 | 다낭 −43% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 20,000$0.76 | ₱ 77$1.35 | 다낭 −44% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 220,000$8.37 | ₱ 570$10 | 다낭 −16% |
| 커피한 잔 | ₫ 35,000$1.33 | ₱ 140$2.46 | 다낭 −46% |
| 맥주한 병 | ₫ 25,000$0.95 | ₱ 91$1.6 | 다낭 −40% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 65,000$2.47 | ₱ 240$4.21 | 다낭 −41% |
| 생수500 ml | ₫ 7,000$0.27 | ₱ 21$0.37 | 다낭 −28% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 18,000$0.68 | ₱ 53$0.93 | 다낭 −26% |
| 택시시내 5 km | ₫ 85,000$3.23 | ₱ 110$1.93 | 팔라완 −40% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 44,000$1.67 | ₱ 98$1.72 | 비슷 |
| 대중교통1회 | ₫ 6,000$0.23 | ₱ 17$0.3 | 다낭 −24% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 180,000$6.84 | ₱ 520$9.12 | 다낭 −25% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 850,000$32.3 | ₱ 2,600$45.6 | 다낭 −29% |
| 원룸 월세 | ₫ 9,000,000$342 | ₱ 20,000$351 | 비슷 |
| 세탁1 kg | ₫ 35,000$1.33 | ₱ 86$1.51 | 다낭 −12% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 180,000$6.84 | ₱ 340$5.96 | 팔라완 −13% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 100,000$3.8 | ₱ 210$3.68 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ₫ 290,000$11 | ₱ 590$10.4 | 팔라완 −6% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 740,000$28.1 | ₱ 2,300$40.4 | 다낭 −30% |
| 입장료관광지 | ₫ 150,000$5.7 | ₱ 340$5.96 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
다낭가 팔라완보다 20% 저렴해요. 하루 예산은 $58.5 vs $75.7, 한달살기는 $1,284 vs $1,411예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 다낭 약 $1,284(약 177만원), 팔라완 약 $1,411(약 195만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.