어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 후쿠오카 | 타이베이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ¥ 960$6.49 | NT$ 130$4.13 | 타이베이 −36% |
| 길거리 음식1개 | ¥ 430$2.91 | NT$ 59$1.87 | 타이베이 −36% |
| 레스토랑 저녁1인 | ¥ 3,000$20.3 | NT$ 500$15.9 | 타이베이 −22% |
| 커피한 잔 | ¥ 520$3.51 | NT$ 120$3.81 | 후쿠오카 −8% |
| 맥주한 병 | ¥ 550$3.72 | NT$ 120$3.81 | 비슷 |
| 칵테일·와인한 잔 | ¥ 1,400$9.46 | NT$ 310$9.84 | 비슷 |
| 생수500 ml | ¥ 120$0.81 | NT$ 25$0.79 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ¥ 300$2.03 | NT$ 63$2 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ¥ 1,800$12.2 | NT$ 160$5.08 | 타이베이 −58% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ¥ 1,500$10.1 | NT$ 160$5.08 | 타이베이 −50% |
| 대중교통1회 | ¥ 210$1.42 | NT$ 20$0.63 | 타이베이 −55% |
| 스쿠터 렌트1일 | ¥ 4,400$29.7 | NT$ 380$12.1 | 타이베이 −59% |
| 호텔 1박3성급 | ¥ 12,000$81.1 | NT$ 2,800$88.9 | 후쿠오카 −9% |
| 원룸 월세 | ¥ 81,000$547 | NT$ 22,000$698 | 후쿠오카 −22% |
| 세탁1 kg | ¥ 740$5 | NT$ 94$2.98 | 타이베이 −40% |
| 유심1주 데이터 | ¥ 3,000$20.3 | NT$ 320$10.2 | 타이베이 −50% |
| 미용실·이발커트 | ¥ 3,100$20.9 | NT$ 390$12.4 | 타이베이 −41% |
| 마사지1시간 | ¥ 8,900$60.1 | NT$ 1,100$34.9 | 타이베이 −42% |
| 반나절 투어1인 | ¥ 10,000$67.6 | NT$ 1,600$50.8 | 타이베이 −25% |
| 입장료관광지 | ¥ 1,800$12.2 | NT$ 320$10.2 | 타이베이 −16% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
타이베이가 후쿠오카보다 8% 저렴해요. 하루 예산은 $162 vs $141, 한달살기는 $2,426 vs $2,365예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 후쿠오카 약 $2,426(약 335만원), 타이베이 약 $2,365(약 326만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.