어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 방콕 | 타이베이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 70$2.12 | NT$ 130$4.13 | 방콕 −49% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 32$0.97 | NT$ 59$1.87 | 방콕 −48% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 400$12.1 | NT$ 500$15.9 | 방콕 −24% |
| 커피한 잔 | ฿ 80$2.42 | NT$ 120$3.81 | 방콕 −36% |
| 맥주한 병 | ฿ 90$2.73 | NT$ 120$3.81 | 방콕 −28% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 230$6.97 | NT$ 310$9.84 | 방콕 −29% |
| 생수500 ml | ฿ 10$0.3 | NT$ 25$0.79 | 방콕 −62% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 25$0.76 | NT$ 63$2 | 방콕 −62% |
| 택시시내 5 km | ฿ 52$1.58 | NT$ 160$5.08 | 방콕 −69% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 66$2 | NT$ 160$5.08 | 방콕 −61% |
| 대중교통1회 | ฿ 30$0.91 | NT$ 20$0.63 | 타이베이 −30% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 260$7.88 | NT$ 380$12.1 | 방콕 −35% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,400$42.4 | NT$ 2,800$88.9 | 방콕 −52% |
| 원룸 월세 | ฿ 16,000$485 | NT$ 22,000$698 | 방콕 −31% |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | NT$ 94$2.98 | 방콕 −49% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | NT$ 320$10.2 | 방콕 −22% |
| 미용실·이발커트 | ฿ 120$3.64 | NT$ 390$12.4 | 방콕 −71% |
| 마사지1시간 | ฿ 330$10 | NT$ 1,100$34.9 | 방콕 −71% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 990$30 | NT$ 1,600$50.8 | 방콕 −41% |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | NT$ 320$10.2 | 방콕 −22% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
방콕가 타이베이보다 74% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $141, 한달살기는 $1,556 vs $2,365예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 방콕 약 $1,556(약 215만원), 타이베이 약 $2,365(약 326만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.